Estatísticas para Resiliência em indivíduos vítimas de violência doméstica e em agentes sociais
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Resiliência em indivíduos vítimas de violência doméstica e em agentes sociais | 120 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 1 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 3 |
| janeiro 2026 | 2 |
| fevereiro 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Tese completa_Mário.pdf | 157 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 87 |
| Brasil | 10 |
| Estados Unidos | 9 |
| China | 5 |
| Austrália | 1 |
| Espanha | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Namíbia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 6 |
| Loures | 6 |
| Faro | 3 |
| Póvoa de Varzim | 3 |
| Angra do Heroísmo | 2 |
| Beja | 2 |
| Bragança | 2 |
| Estremoz | 2 |
| Setúbal | 2 |
| Coimbra | 1 |
| Evora | 1 |
| Lagos | 1 |
| Queluz | 1 |
| Tercena | 1 |
| Torres Vedras | 1 |
| Vendas Novas | 1 |
