Estatísticas para Ecological impact of the invasive algal species Rugulopteryx Okamurae in the Atlantic, Southwest Portugal
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Ecological impact of the invasive algal species Rugulopteryx Okamurae in the Atlantic, Southwest Portugal | 105 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| janeiro 2026 | 2 |
| fevereiro 2026 | 2 |
| março 2026 | 4 |
| abril 2026 | 17 |
| maio 2026 | 5 |
| junho 2026 | 14 |
| julho 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 78763 Thesis_LEA MARIANNE BOESIGER.pdf | 277 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 102 |
| Espanha | 1 |
| Singapura | 1 |
| Estados Unidos | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Aveiro | 21 |
| Lisbon | 15 |
| Sever do Vouga | 12 |
| Porto | 11 |
| Faro | 7 |
| Almada | 6 |
| Barreiro | 4 |
| Aljustrel | 3 |
| Almancil | 3 |
| Ponta Delgada | 3 |
| Povoa de Santa Iria | 3 |
| Torres Vedras | 3 |
| Gondomar | 2 |
| Lagos | 2 |
| Algés | 1 |
| Braga | 1 |
| Figueiro dos Vinhos | 1 |
| Madrid | 1 |
| Quarteira | 1 |
| Setúbal | 1 |
| Vilela | 1 |
| Viseu | 1 |
