Statistics for Contribuições para a análise de crianças e jovens em situação de risco: resiliência e desenvolvimento
Total visits
| views | |
|---|---|
| Contribuições para a análise de crianças e jovens em situação de risco: resiliência e desenvolvimento | 754 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 3 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| S14_MARTINS--Contribuicoes_para_a_analise_de_criancas.pdf | 4 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Portugal | 381 |
| Brazil | 171 |
| United States | 55 |
| Angola | 36 |
| Mozambique | 25 |
| New Zealand | 14 |
| Colombia | 6 |
| Spain | 6 |
| China | 5 |
| Germany | 3 |
| Ireland | 2 |
| Italy | 2 |
| Mexico | 2 |
| Netherlands | 2 |
| Canada | 1 |
| Chile | 1 |
| Cape Verde | 1 |
| Cyprus | 1 |
| Czechia | 1 |
| Iran | 1 |
| Luxembourg | 1 |
| Norway | 1 |
| Russia | 1 |
| Sweden | 1 |
| Timor-Leste | 1 |
| Taiwan | 1 |
| Ukraine | 1 |
| Uruguay | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Santo Tirso | 33 |
| Lagos | 4 |
| Braga | 3 |
| Porto | 3 |
| Lisbon | 2 |
| Rio de Janeiro | 2 |
| Bauru | 1 |
| Belo Horizonte | 1 |
| Coimbra | 1 |
| Olinda | 1 |
| Ponta Delgada | 1 |
