Estatísticas para Abordagem terapêutica na doença de Alzheimer
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Abordagem terapêutica na doença de Alzheimer | 736 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| julho 2025 | 1 |
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 10 |
| outubro 2025 | 1 |
| novembro 2025 | 4 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Tese.pdf | 5855 |
| Relatório completo.pdf | 1 |
| DISSERTAC_A_O+DE_LIA+FREITAS.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 377 |
| Portugal | 230 |
| Estados Unidos | 29 |
| França | 9 |
| Panamá | 7 |
| China | 3 |
| Bolívia | 2 |
| Suécia | 2 |
| Arménia | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Curaçau | 1 |
| Alemanha | 1 |
| Equador | 1 |
| Índia | 1 |
| Itália | 1 |
| Moçambique | 1 |
| Salvador | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Faro | 10 |
| Lisbon | 7 |
| Bela Cruz | 5 |
| Coimbra | 3 |
| Dourados | 3 |
| Maia | 3 |
| Sintra | 3 |
| Bom Jesus do Itabapoana | 2 |
| Botucatu | 2 |
| Itapora | 2 |
| Santarém | 2 |
| Santo Antonio de Padua | 2 |
| Silves | 2 |
| Cascais | 1 |
| Ivinhema | 1 |
| Jequié | 1 |
| Lagos | 1 |
| Leiria | 1 |
| Porto | 1 |
| Salto | 1 |
