Estatísticas para Residents’ pro-tourism behaviour in a time of COVID-19
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Residents’ pro-tourism behaviour in a time of COVID-19 | 56 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 09669582.2021.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 11 |
| Estados Unidos | 7 |
| Malásia | 6 |
| Espanha | 5 |
| França | 4 |
| China | 2 |
| Sérvia | 2 |
| Turquia | 2 |
| Vietname | 2 |
| Argentina | 1 |
| Bélgica | 1 |
| Brasil | 1 |
| Suíça | 1 |
| Cuba | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Grécia | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Japão | 1 |
| Nigéria | 1 |
| Filipinas | 1 |
| Tailândia | 1 |
| Taiwan | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Faro | 1 |
