Statistics for Esclerose Lateral Amiotrófica: fisiopatologia e novas abordagens farmacológicas
Total visits
| views | |
|---|---|
| Esclerose Lateral Amiotrófica: fisiopatologia e novas abordagens farmacológicas | 22095 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 8 |
| July 2025 | 2 |
| August 2025 | 5 |
| September 2025 | 3 |
| October 2025 | 11 |
| November 2025 | 4 |
| December 2025 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| Tese_ELA.pdf | 26815 |
| 2002_Coelho_Age_Rundulata_JMBA82_.pdf | 1 |
| license.txt | 1 |
| Condições Optimas de Irradiação da Mama na Mulher Algarvia.pdf | 1 |
| Relatório de Mestrado_Compilação 20180509.pdf | 1 |
| Relatório Estágio - Alexandre Mealha.pdf | 1 |
| O perfil do professor de Línguas Clássicas.pdf | 1 |
| ELOn1112.jpeg | 1 |
| Tese_Raquel Roxo_FINALREV.pdf | 1 |
| null | 1 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Brazil | 17393 |
| Portugal | 1120 |
| United States | 384 |
| Panama | 74 |
| Mexico | 62 |
| Colombia | 53 |
| Argentina | 39 |
| Angola | 37 |
| Paraguay | 37 |
| Bolivia | 25 |
| Chile | 25 |
| Costa Rica | 22 |
| Spain | 20 |
| Peru | 19 |
| Curaçao | 17 |
| China | 16 |
| Japan | 14 |
| Ecuador | 13 |
| Mozambique | 12 |
| Italy | 11 |
| Ukraine | 11 |
| Poland | 10 |
| Germany | 8 |
| Canada | 7 |
| Switzerland | 7 |
| Cape Verde | 6 |
| Romania | 6 |
| Nicaragua | 5 |
| Russia | 5 |
| Netherlands | 4 |
| Dominican Republic | 3 |
| France | 3 |
| United Kingdom | 3 |
| Israel | 3 |
| Norway | 3 |
| El Salvador | 3 |
| Austria | 2 |
| Belgium | 2 |
| Honduras | 2 |
| Ireland | 2 |
| India | 2 |
| Iran | 2 |
| Sweden | 2 |
| Venezuela | 2 |
| Andorra | 1 |
| Cuba | 1 |
| Denmark | 1 |
| Egypt | 1 |
| Finland | 1 |
| Greece | 1 |
| Guatemala | 1 |
| Hong Kong SAR China | 1 |
| Lithuania | 1 |
| New Zealand | 1 |
| South Africa | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Porto | 22 |
| Rio de Janeiro | 14 |
| Goiânia | 10 |
| Agualva | 9 |
| Belém | 7 |
| Sao Jose do Rio Preto | 7 |
| Belo Horizonte | 6 |
| Salvador | 6 |
| Vicosa | 6 |
| João Pessoa | 5 |
| Lisbon | 5 |
| São Paulo | 5 |
| Alcabideche | 4 |
| Araguaína | 4 |
| Brasília | 4 |
| Coimbra | 4 |
| Curitiba | 4 |
| Joinville | 4 |
| Serra Talhada | 4 |
| Cuiabá | 3 |
| Cupira | 3 |
| Fátima | 3 |
| Planaltina | 3 |
| Recife | 3 |
| Santarém | 3 |
| Sao Mateus do Sul | 3 |
| Serra | 3 |
| São Bernardo do Campo | 3 |
| São José dos Campos | 3 |
| Teresopolis | 3 |
| Vila Velha | 3 |
| Vila do Conde | 3 |
| Almirante Tamandare | 2 |
| Aracaju | 2 |
| Assis | 2 |
| Barbacena | 2 |
| Bela Cruz | 2 |
| Bom Jardim | 2 |
| Caracas | 2 |
| Conceicao do Coite | 2 |
| Diamantina | 2 |
| Fortaleza | 2 |
| Garanhuns | 2 |
| Manaus | 2 |
| Maringá | 2 |
| Matosinhos Municipality | 2 |
| Mineiros | 2 |
| Molina | 2 |
| Odivelas | 2 |
| Santo Tirso | 2 |
| Sintra | 2 |
| Vagos | 2 |
| Vitória da Conquista | 2 |
| Almada | 1 |
| Altamira | 1 |
| Apucarana | 1 |
| Aveiro | 1 |
| Beja | 1 |
| Blumenau | 1 |
| Bom Jesus do Itabapoana | 1 |
| Borrazopolis | 1 |
| Bragança | 1 |
| Cabo Frio | 1 |
| Campinas | 1 |
| Coari | 1 |
| Colorado do Oeste | 1 |
| Corroios | 1 |
| Cotia | 1 |
| Espinho | 1 |
| Fernandes Tourinho | 1 |
| Ferraz de Vasconcelos | 1 |
| Figueiro dos Vinhos | 1 |
| Florianópolis | 1 |
| Francisco Morato | 1 |
| Gaspar | 1 |
| Governador Valadares | 1 |
| Guarabira | 1 |
| Gustavo Adolfo Madero | 1 |
| Ibatiba | 1 |
| Igarape Miri | 1 |
| La Florida | 1 |
| Lauro de Freitas | 1 |
| Macapá | 1 |
| Maputo | 1 |
| Marabá | 1 |
| Mirandela | 1 |
| Niterói | 1 |
| Nova Cruz | 1 |
| Nova Lima | 1 |
| Novo Hamburgo | 1 |
| Palhoca | 1 |
| Palmas | 1 |
| Parauapebas | 1 |
| Parnaiba | 1 |
| Pimenta Bueno | 1 |
| Pinhao | 1 |
| Pinheiros | 1 |
| Ponta Grossa | 1 |
| Puebla City | 1 |
| Queimadas | 1 |
