Statistics for A educação positiva na promoção do bem-estar subjetivo em crianças do 4º ano de escolariedade
Total visits
views | |
---|---|
A educação positiva na promoção do bem-estar subjetivo em crianças do 4º ano de escolariedade | 992 |
Total visits per month
views | |
---|---|
October 2024 | 4 |
November 2024 | 2 |
December 2024 | 8 |
January 2025 | 1 |
February 2025 | 4 |
March 2025 | 7 |
April 2025 | 0 |
File Visits
views | |
---|---|
Tese.pdf(legacy) | 1407 |
Errata.pdf(legacy) | 131 |
Tese.pdf | 65 |
Errata.pdf | 3 |
TESE FINAL_DAVIS PEREIRA DE PAULA.pdf(legacy) | 1 |
Anexo 3.pdf(legacy) | 1 |
Top country views
views | |
---|---|
Brazil | 553 |
Portugal | 331 |
United States | 50 |
China | 13 |
Netherlands | 3 |
Angola | 2 |
Chile | 2 |
Germany | 2 |
Spain | 2 |
France | 2 |
Japan | 2 |
Canada | 1 |
Switzerland | 1 |
Colombia | 1 |
Costa Rica | 1 |
United Kingdom | 1 |
Ireland | 1 |
Israel | 1 |
Norway | 1 |
Panama | 1 |
Romania | 1 |
Russia | 1 |
Turkey | 1 |
Taiwan | 1 |
Top city views
views | |
---|---|
Curitiba | 3 |
Funchal | 3 |
Lisbon | 3 |
Nova Friburgo | 3 |
Vespasiano | 3 |
Condado | 2 |
Laurel | 2 |
Pontinha | 2 |
São Paulo | 2 |
Viseu | 2 |
Abaetetuba | 1 |
Antas | 1 |
Faro | 1 |
Florianópolis | 1 |
Governador Valadares | 1 |
Jaru | 1 |
Loulé | 1 |
Passo Fundo | 1 |
Rio de Janeiro | 1 |
Sao Jose | 1 |