Estatísticas para Estereótipos e igualdade de género em educação pré-escolar
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Estereótipos e igualdade de género em educação pré-escolar | 104 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 1 |
| novembro 2025 | 2 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 3 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 2 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Relatório Final.pdf | 226 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 83 |
| Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 3 |
| Itália | 3 |
| Canadá | 2 |
| China | 2 |
| Angola | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Índia | 1 |
| Moçambique | 1 |
| Taiwan | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 4 |
| Beja | 3 |
| Sao Francisco | 3 |
| Azeitao | 2 |
| Deutschnofen | 2 |
| Faro | 2 |
| Apelação | 1 |
| Aveiro | 1 |
| Boavista dos Pinheiros | 1 |
| Milan | 1 |
| Quarteira | 1 |
| Queluz | 1 |
| Vila Real de Santo António | 1 |
