Estatísticas para Smart augmented reality application for enhanced museum experience
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Smart augmented reality application for enhanced museum experience | 160 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| julho 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| smart_augmented_reality_app.pdf | 680 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 43 |
| Estados Unidos | 20 |
| Macau, RAE da China | 14 |
| Brasil | 6 |
| China | 6 |
| Reino Unido | 6 |
| Indonésia | 6 |
| Alemanha | 5 |
| Coreia do Sul | 5 |
| Malásia | 4 |
| Turquia | 4 |
| Canadá | 3 |
| Espanha | 3 |
| Itália | 3 |
| Peru | 3 |
| Suécia | 3 |
| Bolívia | 2 |
| Grécia | 2 |
| Irão | 2 |
| Rússia | 2 |
| Ucrânia | 2 |
| Emirados Árabes Unidos | 1 |
| Austrália | 1 |
| Chile | 1 |
| França | 1 |
| Jordânia | 1 |
| Japão | 1 |
| Marrocos | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Noruega | 1 |
| Nova Zelândia | 1 |
| Filipinas | 1 |
| Paquistão | 1 |
| Polónia | 1 |
| Singapura | 1 |
| Tunísia | 1 |
