Publication
Influência da aplicação de composto orgânico nas características do solo e no controlo biológico de nematodes em cenoura
dc.contributor.author | Coelho, Luísa | |
dc.contributor.author | Reis, Mário | |
dc.contributor.author | Bueno-Pallero, Francisco | |
dc.contributor.author | Guerrero, Carlos | |
dc.contributor.author | Gonçalves, Maria | |
dc.date.accessioned | 2019-02-07T20:40:11Z | |
dc.date.available | 2019-02-07T20:40:11Z | |
dc.date.issued | 2018-03 | |
dc.description.abstract | A aplicação de composto orgânico ao solo, para além das vantagens na fertilização já amplamente conhecidas, pode também ser uma solução para o controlo biológico de alguns inimigos das culturas. Este trabalho teve como objectivo estudar a influência da aplicação de um composto (Organical®), obtido a partir de lamas de ETAR, resíduos agrícolas, e de resíduos lenhosos como estruturante, nas propriedades químicas do solo e no controlo biológico de nematodes fitoparasitas, na cultura de cenoura, em solo ao ar livre, no período de outono – inverno.Num solo arenoso testaram-se 5 modalidades de fertilização: sem composto, e com incorporação do composto no solo entre 10 a 15 cm de profundidade, nas doses de 12,5; 25; 50 e 100 t.ha-1, em 3 blocos completos casualizados. Semeou-se cenoura (Daucus carota L.) ‘Nantes 5’, em linhas afastadas 20 cm. Após a emergência das plantas procedeu-se a um desbaste para obter a densidade de 6,25 plantas m-2. Quando as raízes maiores atingiram cerca de 15 cm, o que ocorreu 166 dias após a plantação, quantificou-se o crescimento e a produtividade das plantas e observaram-se as suas raízes para avaliar o nível de estrago causado por nematodes. Em cada bloco e modalidade, colheram-se amostras de solo, junto às raízes a cerca de 20 cm de profundidade, nas quais se determinou o teor de macro e micronutrientes, pH, condutividade eléctrica, matéria orgânica e metais pesados. Também se quantificaram e identificaram os nematodes presentes. No total, identificaram-se 25 géneros de nematodes, distribuídos por 3 grupos tróficos: bacteriofagos/saprofitas (BSN), fitofagos/fitotoparasitas (PPN) e predadores (PN). Verificou-se que o composto alterou a composição química do solo, aumentando significativamente a condutividade eléctrica, e o teor de potássio, fósforo e ferro, com o aumento da dose de composto. Observou-se que a diminuição dos estragos causados por nematodes estava directamente relacionada com a dose de incorporação de composto ao solo, tendo-se verificado também um aumento das populações dos nematodes BSN e PN com o aumento da dose de composto. Os resultados sugerem que a aplicação de composto ao solo poderá ser uma alternativa sustentável para controlar nematodes fitoparasitas na cultura da cenoura. | pt_PT |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
dc.identifier.isbn | 978-972-8936-28-0 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.1/12326 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
dc.publisher | Associação Portuguesa de Horticultura | pt_PT |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_PT |
dc.subject | Nematodes predadores | pt_PT |
dc.subject | Nematodes bacteriófagos/saprofitas | pt_PT |
dc.subject | Nematodes fitoparasitas | pt_PT |
dc.subject | Dieta mediterrânica | |
dc.title | Influência da aplicação de composto orgânico nas características do solo e no controlo biológico de nematodes em cenoura | pt_PT |
dc.type | journal article | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.conferencePlace | Lisboa, Portugal | pt_PT |
oaire.citation.endPage | 333 | pt_PT |
oaire.citation.issue | 29 | pt_PT |
oaire.citation.startPage | 326 | pt_PT |
oaire.citation.title | Actas Portuguesas de Horticultura | pt_PT |
person.familyName | Guerreiro David Coelho | |
person.familyName | Reis | |
person.familyName | Guerrero | |
person.familyName | gonçalves | |
person.givenName | Luísa Isabel | |
person.givenName | Mário | |
person.givenName | Carlos | |
person.givenName | maria | |
person.identifier.ciencia-id | 3410-D2D3-AB40 | |
person.identifier.ciencia-id | D31F-ACBA-41E7 | |
person.identifier.ciencia-id | 821B-7ADF-B6DC | |
person.identifier.orcid | 0000-0001-5236-4605 | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-3349-3003 | |
person.identifier.orcid | 0000-0001-9907-8235 | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-1811-3578 | |
person.identifier.rid | D-3485-2016 | |
person.identifier.scopus-author-id | 55769965400 | |
person.identifier.scopus-author-id | 24767767200 | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | article | pt_PT |
relation.isAuthorOfPublication | d36e9efd-294f-4788-b229-c48ed3eec583 | |
relation.isAuthorOfPublication | e3fffbf1-41db-404f-8bd5-936ab4e8f59c | |
relation.isAuthorOfPublication | 2997cb61-5519-4cc6-871c-169ec2e2e0a8 | |
relation.isAuthorOfPublication | 765ebb18-8b18-441e-a086-5c72b6cecbbd | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 2997cb61-5519-4cc6-871c-169ec2e2e0a8 |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- _29_actas_portuguesas_de_horticultura 2018 (congresso luso brasieiro)-1-6.pdf
- Size:
- 4.1 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- _29_actas_portuguesas_de_horticultura 2018 (congresso luso brasieiro)-345-352.pdf
- Size:
- 265.27 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format