Publicação
Placas elasto-electro-magnéticas
| dc.contributor.author | Moita, José Mateus Simões | pt_PT |
| dc.date.accessioned | 2009-02-13T17:09:32Z | |
| dc.date.available | 2009-02-13T17:09:32Z | |
| dc.date.issued | 2005 | pt_PT |
| dc.description.abstract | Neste trabalho apresenta-se um modelo de elementos finitos, baseado na teoria clássica de placas, para a análise linear e não-linear de estruturas do tipo placa/casca integrando sensores e actuadores piezoeléctricos. É usado um simples e eficiente elemento placa/casca triangular plano de 3 nós, e em cuja formulação se introduz um grau de liberdade referente ao potencial eléctrico, por cada camada piezoeléctrica do elemento finito. É utilizada a formulação Lagrangeana actualizada associada à tecnica de Newton - Raphson para a solução iterativa das equações de equilibrio .O modelo pode ser aplicado a cascas piezolaminadas com geometria e carregamento arbitrários. Apresentam-se vários exemplos ilustrativos cujos resultados mostram a eficiencia do modelo proposto. | pt_PT |
| dc.format | application/pdf | pt_PT |
| dc.identifier.citation | Tecnovisão. - Faro : Escola Superior de Tecnologia, 1994. - ISSN 0872-752X. - N. 17 (Junho 2005), p. 27-29 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.1/96 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.publisher | Escola Superior de Tecnologia | pt_PT |
| dc.relation.uri | http://www.bib.ualg.pt/artigos/DocentesEST/MOIAna.pdf | pt_PT |
| dc.rights.uri | openAccess | en |
| dc.subject | Materiais compositos | pt_PT |
| dc.subject | 620 | pt_PT |
| dc.subject | Actuadores | pt_PT |
| dc.subject | Sensorses | pt_PT |
| dc.subject | Compositos laminados | pt_PT |
| dc.subject | Elementos finitos | pt_PT |
| dc.title | Placas elasto-electro-magnéticas | pt_PT |
| dc.type | journal article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.title | Tecnovisão, Revista de Divulgação Tecnológica | |
| rcaap.type | article | pt_PT |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
