Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10400.1/10115| Title: | Intrusões salinas e avaliação de tratamentos alternativos de águas residuais em ETAR do sul de Portugal |
| Author: | Pólvora, Sérgio José Ferreira |
| Advisor: | Aníbal, J. |
| Keywords: | Intrusões salinas Consumo energético Produção de lamas Tratamento |
| Defense Date: | 20-Jul-2017 |
| Abstract: | No atual cenário de alterações climáticas e de crescente importância de desenvolvimento de processos eficientes e sustentáveis no ciclo urbano da água, os sistemas de tratamento anaeróbios em águas residuais salinas apresentam relevante interesse, nomeadamente no menor consumo energético, na menor produção de lamas e na possibilidade de produção de biogás. Este trabalho teve como objetivos: caracterizar o afluente que chega à ETAR de Almargem, compreender e quantificar as intrusões salinas e avaliar a potencialidade de implementação de sistemas de tratamento anaeróbios. Foram efetuadas quatro campanhas de amostragem ao afluente de chegada à ETAR de Almargem nas diferentes estações do ano e em diferentes ciclos de maré. Foram quantificadas as amplitudes das intrusões salinas nas águas residuais e a condutividade foi medida em contínuo em cada campanha. Analiticamente foram determinadas as concentrações de CQO, NT, SO4 2-, Cl e S2- e medido o pH o ORP e a temperatura. Os resultados mostraram que o afluente à ETAR de Almargem apresentou uma composição salina com valores que chegaram aos 19,9‰ e com caudais de intrusão que podem chegar a 29% do caudal total de entrada. Os valores de salinidade variaram com a altura de maré e apresentaram uma correlação significativa (p<0,05) com a concentração típica de sulfatos da água do mar, indicando que a intrusão de massa de água salina pode ter como origem os sistemas marinhos mais próximos da rede de coletores, nomeadamente a Ria Formosa e o estuário do rio Gilão. O rácio médio CQO/ SO4 2- (4,1) foi maioritariamente superior a 1,5, indicando que a implementação do sistema SANI poderá não ser eficiente na ETAR de Almargem. No entanto, os resultados médios de temperatura (22,26 °C), pH (7,46), S2- (20 mg.L-1) e a razão CQO/ SO4 2- permitiram concluir que a ETAR de Almargem possui condições físico-químicas adequadas para a implementação de sistemas anaeróbio tipo UASB. |
| Description: | Dissertação de mestrado, Ciclo Urbano da Água, Instituto Superior de Engenharia, Universidade do Algarve, 2017 |
| URI: | http://hdl.handle.net/10400.1/10115 |
| Designation: | Ciclo Urbano da Água |
| Appears in Collections: | UA01-Teses CIM1-Teses |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tese Mestrado Sérgio_Pólvora.pdf | 4,99 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.











