Publication
O apoio social e a qualidade de vida dos idosos do concelho de Faro
dc.contributor.advisor | Nunes, Cristina | |
dc.contributor.author | Correia, Carla Maria Godinho Gomes da Silva | |
dc.date.accessioned | 2011-09-07T16:05:01Z | |
dc.date.available | 2011-09-07T16:05:01Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description | Dissertação mest., Psicologia, Universidade do Algarve, 2009 | por |
dc.description.abstract | Envelhecer é um processo contínuo e inevitável, com o qual todos nós nos deparamos diariamente e em Portugal, bem como noutros países, tem vindo a aumentar a preocupação com a forma como se envelhece. Uma vida com qualidade para os idosos do futuro poderá passar por um estilo de vida saudável, pelo sentimento de viver em segurança e sobretudo pela manutenção da participação social. A percepção do suporte social, definida enquanto expectativas de que o apoio ou o suporte existirá se dele necessitarmos, tem-se revelado um factor mediador do impacte das situações perturbadoras ou adversas no bem-estar físico e emocional, pelo que investigar sobre a rede social de apoio e a forma como esta interfere na qualidade de vida e bem-estar do idoso, pareceu-nos assim relevante. Tratou-se de um estudo realizado segundo a metodologia quantitativa, não-experimental, descritivo e exploratório. Através do método de amostragem não aleatória intencional e por conveniência, seleccionou-se uma pequena amostra de 40 indivíduos de entre a população idosa do concelho de Faro, que deveriam ter assim idade superior a 65 anos, ser reformados e não apresentar diminuição cognitiva grave. Embora os inquiridos estudados recebessem apoio, fosse ele formal ou informal, e apesar de demonstrarem graus de satisfação elevados, face aos mesmos, apenas percepcionaram a sua qualidade de vida como razoável, não se verificando diferenças significativas entre estes e aqueles que não usufruíam de qualquer tipo de apoio. A influenciar os resultados poderá ter estado o facto de a amostra se apresentar consideravelmente deprimida. Torna-se assim, hoje indispensável, equacionar a organização e a prestação de cuidados a um grupo etário que, necessariamente, vai ter de enfrentar situações de dependência acrescidas, relacionadas com um aumento da prevalência de doenças crónicas, e, consequentemente, com necessidades acrescidas de apoios, tanto a nível pessoal, como de saúde | por |
dc.format | application/pdf | por |
dc.identifier.other | 159.98 COR*Apo Cave | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.1/564 | |
dc.language.iso | por | por |
dc.subject | Teses | por |
dc.subject | Idosos | por |
dc.subject | Qualidade de vida | por |
dc.subject | Bem estar | por |
dc.title | O apoio social e a qualidade de vida dos idosos do concelho de Faro | por |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | por |
rcaap.type | masterThesis | por |
thesis.degree.grantor | Universidade do Algarve. Faculdade de Ciências Humanas e Sociais | por |
thesis.degree.level | Mestre | por |
thesis.degree.name | Mestrado em Psicologia. Especialização em Psicologia da Saúde | por |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1