Publicação
Determinantes da estrutura financeira da hotelaria portuguesa
| dc.contributor.author | Baptista, Celísia | |
| dc.date.accessioned | 2014-07-29T13:33:29Z | |
| dc.date.available | 2014-07-29T13:33:29Z | |
| dc.date.issued | 2004-10-26 | |
| dc.description.abstract | Na sequência do surgimento do modelo de Modigliani e Miller de 1958 grande parte dos investigadores da área financeira têm procurado encontrar a estrutura de capital óptima para as empresas. A tarefa não se tem revelado simples dada a dificuldade em justificar as escolhas financeiras das empresas numa realidade caracterizada por mercados financeiros cada vez mais complexos. Contudo, têm sido desenvolvidas várias teorias que têm ajudado a clarificar esta problemática e a enunciar os determinantes da estrutura de capital. | por |
| dc.identifier.isbn | 972-99397-0-5 | |
| dc.identifier.other | AUT: CBA00822 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.1/4851 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.publisher | Universidade do Algarve. Faculdade de Economia | por |
| dc.subject | Estrutura financeira | por |
| dc.subject | Estrutura de capitais | por |
| dc.subject | Determinantes | por |
| dc.subject | Hotelaria | por |
| dc.title | Determinantes da estrutura financeira da hotelaria portuguesa | por |
| dc.type | book part | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Faro | por |
| oaire.citation.endPage | 419 | por |
| oaire.citation.startPage | 397 | por |
| oaire.citation.title | Estudos I | por |
| person.familyName | Baptista | |
| person.givenName | Celísia | |
| person.identifier.ciencia-id | F310-11F9-7B9D | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-6495-9398 | |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | bookPart | por |
| relation.isAuthorOfPublication | 6817c8c1-5bde-4b61-b22d-f259c7f86069 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 6817c8c1-5bde-4b61-b22d-f259c7f86069 |
