Publication
Determinação do risco costeiro em arribas, entre as praias de Santa Eulália e Olhos de Água, com recurso a SIG's
| datacite.subject.fos | Engenharia e Tecnologia::Engenharia do Ambiente | pt_PT |
| dc.contributor.advisor | Ferreira, Óscar | |
| dc.contributor.author | João, Leila Cristina Rodrigues | |
| dc.date.accessioned | 2016-04-14T08:53:06Z | |
| dc.date.available | 2016-04-14T08:53:06Z | |
| dc.date.issued | 2015-09-08 | |
| dc.date.submitted | 2015 | |
| dc.description | Dissertação de mestrado, Engenharia do Ambiente, Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade do Algarve, 2015 | |
| dc.description.abstract | Apesar de as costas rochosas corresponderem a um dos tipos de ambiente costeiro mais frequente no mundo, o conhecimento sobre os seus processos evolutivos, nomeadamente das suas arribas, não é proporcional à sua importância. As arribas existentes ao longo da zona de estudo, enquadrada entre as praia de Santa Eulália e Olhos de Água, são genericamente talhadas em formações rochosas do miocénico e apresentam um recuo médio de 0,06 m/ano, mas com movimentos máximos que podem atingir os 3,60 m, no período de 60 anos em estudo. Embora as áreas de ocupação antrópica, em faixas junto à linha de costa, tenham tendência para respeitar os limites das faixas de proteção impostas pelo POOC, verifica-se que existem vários locais em risco potencial. A interseção da ocupação com as faixas de vulnerabilidade, permitiu estimar que a ocupação antrópica ameaçada por movimentos de massa com um período de retorno de 100 anos ascende a um valor de 38 milhões de euros. | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 201209420 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.1/7991 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Engenharia do ambiente | pt_PT |
| dc.subject | Zonas litorais | pt_PT |
| dc.subject | Arribas | pt_PT |
| dc.subject | Dinâmica | pt_PT |
| dc.subject | Ocupação antrópica | pt_PT |
| dc.subject | Proteção | pt_PT |
| dc.title | Determinação do risco costeiro em arribas, entre as praias de Santa Eulália e Olhos de Água, com recurso a SIG's | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | restrictedAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Algarve. Faculdade de Ciências e Tecnologia | |
| thesis.degree.level | Mestre | |
| thesis.degree.name | Mestrado em Engenharia do Ambiente | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Determinação do risco costeiro em arribas, entre as praias de Santa Eulália e Olhos de Água, com recurso a SIGs - LEILA JOAO 2015.pdf
- Size:
- 3.07 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.46 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
