Publication
Analysis of target organic compounds which migrate from organic materials used in contact with drinking water: development and validation of analytical method using LLE-GC-ITMS
| datacite.subject.fos | Ciências Médicas::Outras Ciências Médicas | pt_PT |
| dc.contributor.advisor | Cardoso, Vitor Vale | |
| dc.contributor.advisor | Cavaco, Isabel | |
| dc.contributor.author | Takyi-Williams, John | |
| dc.date.accessioned | 2018-12-05T19:37:20Z | |
| dc.date.available | 2018-12-05T19:37:20Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.date.submitted | 2011 | |
| dc.description.abstract | A contaminação da água para consumo humano por materiais orgânicos usados em todas as estruturas de um sistema sistema de abastecimento, desde as captações até à torneira do consumidor é uma preocupação crescente. Um método analítico foi desenvolvido e validado com base na associação dacromatografia gasosa e da espectrometria de massaiontrapusandoextração líquido-líquido como preparação da amostra (LLE-GC-ITMS). Neste trabalho, foram estudados dezanove compostos orgânicos: butil acetato; (m-, o-, p)-xileno; 3-cloro-1,2-dicloropropanona, ciclohexanona; estireno; 1,3-dicloro-2-propanol; 2,3-dicloro-1-propanol; 3-cloro-1,2-propanodiol;2-etilhexanol; álcool benzílico; 1-metil pirrolidinona; acetofenona; 4-t-butilfenol fosfato;tri-nbutilfosfato; dibutilftalato;bisfenolA e Bis (2-etilhexil) ftalato. Com o intuito de atingir melhor sensibilidade e seletividade para cada composto alvo orgânico, sem desconsiderar a identificação de compostos desconhecidos, alguns parâmetros, tais como modo de injeção, temperatura do forno da coluna e o modo de ionização foram otimizadosusando o modo full scan. A resposta linear do detector para a maioria dos compostos foi boa, para as concentrações dentro da gama de trabalho, obtendo-se coeficientes de determinação (r2) entre 0,9957-0,9998 e os estudos de precisão apresentaram um baixo coeficiente de variação. Foram realizados estudos de recuperação em diferentes matrizes: água ultra pura, água da torneira, água superficial e água subterrânea, resultando em recuperações entre 8,8 % e 142 %. Os limites quantificação do método para estes compostos alvo foram ficaram entre 0,07 mg/L para a acetofenona em águas superficiais e 22 mg/L para o 2,3-dicloro-1-propanol em águas subterrâneas. | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.1/11068 | |
| dc.language.iso | eng | pt_PT |
| dc.subject | GC | pt_PT |
| dc.subject | IT-MS | pt_PT |
| dc.subject | LLE | pt_PT |
| dc.subject | Compostos orgânicos | pt_PT |
| dc.subject | Materiais orgânicos | pt_PT |
| dc.title | Analysis of target organic compounds which migrate from organic materials used in contact with drinking water: development and validation of analytical method using LLE-GC-ITMS | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | restrictedAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Algarve. Faculdade de Ciências e Tecnologia | |
| thesis.degree.level | Mestre | |
| thesis.degree.name | Mestrado em Qualidade em análises | pt_PT |
