Publication
Identification of polymorphismis and characterization os new ovine growthhormone variants associated with milk traits in "Serra da Estrela" ovine breed
dc.contributor.advisor | Cravador, A. | |
dc.contributor.author | Marques, M. Rosário | |
dc.date.accessioned | 2011-09-07T16:05:01Z | |
dc.date.available | 2011-09-07T16:05:01Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.description | Tese dout., Biologia, Universidade do Algarve, 2006 | por |
dc.description.abstract | O presente trabalho teve como objectivos identificar e caracterizar polimorfismos genéticos no gene da hormona de crescimento (oGH) em ovinos Serra da Estrela e estabelecer possíveis associações entre eles e a produção e composição do leite, de modo a avaliar a aplicabilidade do gene da GH em selecção assistida por marcadores genéticos. O gene da GH apresentou elevado polimorfismo, tendo sido preditas oito e dez variantes proteicas codificadas pelas cópias GH2-N e GH2-Z, respectivamente. Verificou-se a ocorrência de associações significativas entre os polimorfismos encontrados e a produção e composição do leite (teores e produção de gordura e proteína). O genótipo N2+Z7 (GH2-N+GH2-Z) produziu mais 39,6 ± 7,5 litros de leite/150 dias, com maior teor em gordura e igual teor em proteína que o N5+Z2 (mais 25% da produção média das ovelhas). Resultados semelhantes foram observados nas ovelhas com o fenótipo proteico AAN+BBZ. Os resultados indicam que os polimorfismos do gene da GH poderão vir a ser utilizados na selecção assistida por marcadores genéticos. Estes poderão permitir o melhoramento da produção de leite sem afectar a sua qualidade. Contudo, a resposta à selecção dependerá das condições de exploração intrínsecas a cada rebanho e nomeadamente do maneio alimentar dos animais. | por |
dc.format | application/pdf | por |
dc.identifier.other | 574.3 MAR*Ide Cave | |
dc.identifier.tid | 101155786 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.1/566 | |
dc.language.iso | eng | por |
dc.relation | CARACTERIZAÇÃO MOLECULAR E ENDOCRINOLÓGICA DA RAÇA OVINA SERRA DA ESTRELA | |
dc.subject | Teses | por |
dc.subject | Biologia populacional | por |
dc.subject | Ovinos | por |
dc.subject | Gene | por |
dc.subject | Hormona de crescimento | por |
dc.subject | Polimorfismos | por |
dc.subject | PCR-SSCP | por |
dc.subject | Marcadores genéticos | por |
dc.subject | Produção de leite | por |
dc.title | Identification of polymorphismis and characterization os new ovine growthhormone variants associated with milk traits in "Serra da Estrela" ovine breed | por |
dc.type | doctoral thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.awardTitle | CARACTERIZAÇÃO MOLECULAR E ENDOCRINOLÓGICA DA RAÇA OVINA SERRA DA ESTRELA | |
oaire.awardURI | info:eu-repo/grantAgreement/FCT//SFRH%2FBD%2F1140%2F2000/PT | |
project.funder.identifier | http://doi.org/10.13039/501100001871 | |
project.funder.name | Fundação para a Ciência e a Tecnologia | |
rcaap.rights | openAccess | por |
rcaap.type | doctoralThesis | por |
relation.isProjectOfPublication | 89817ecb-b0bf-41fb-9cda-3f1c8e13eed3 | |
relation.isProjectOfPublication.latestForDiscovery | 89817ecb-b0bf-41fb-9cda-3f1c8e13eed3 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- MRMarques_Tese completa.pdf
- Size:
- 3.41 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format