Publication
Sistema informático de apoio ao planeamento e ordenamento turístico
dc.contributor.advisor | Gomes, Mário Rui Fonseca dos Santos | |
dc.contributor.author | Ramos, Célia M. Q. | |
dc.date.accessioned | 2012-04-25T17:29:50Z | |
dc.date.available | 2012-04-25T17:29:50Z | |
dc.date.issued | 1996-12 | |
dc.description.abstract | O ambiente é actualmente uma das maiores preocupações da humanidade. As actividades que o melhoram/degradam precisam ser avaliadas e controladas através de meios eficientes. Esses meios devem facilitar a tarefa dos Decisores e permitir o controlo dos impactes ambientais provocados pelo desenvolvimento dessas actividades. A actividade turística, pelas suas características causa um elevado impacte ambiental, devendo o seu desenvolvimento ser condicionado pelas características ambientais onde se insere. A Tese contida nesta Dissertação tem a finalidade de apresentar os Sistemas de Gestão de Base de Dados como um Sistema de Apoio à Decisão, que permite ao Decisor a consulta, gestão e construção de cenários de decisão como resultado da aplicação de medidas definidas no planeamento e ordenamento turístico de uma região. Os sistemas de informação, principalmente os que representam a informação geográfica, permitem o desenvolvimento de uma arquitectura com as características acima referidas. Como a informação associada a esta arquitectura deve ser real e actualizada, a Internet deve ser utilizada como meio de acesso à informação da região exemplo - Algarve. A arquitectura desenvolvida apresenta os cenários associados a cada decisão, oferecendo vantagens competitivas aos Decisores no processo de decisão, uma vez que é possível avaliar, prever e controlar os futuros impactes ambientais do Turismo. | por |
dc.identifier.other | AUT: CMR00726; | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.1/1079 | |
dc.language.iso | por | por |
dc.peerreviewed | yes | por |
dc.subject | Sistemas de gestão de base de dados | por |
dc.subject | Internet | por |
dc.subject | Sistemas de Informação Geográfica | por |
dc.subject | Sistemas de apoio à decisão | por |
dc.subject | Impactes ambientais do turismo | por |
dc.subject | Planeamento e ordenamento turístico | por |
dc.title | Sistema informático de apoio ao planeamento e ordenamento turístico | por |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
person.familyName | Ramos | |
person.givenName | Celia | |
person.identifier.ciencia-id | B917-D015-C2EF | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-3413-4897 | |
person.identifier.rid | C-5119-2012 | |
person.identifier.scopus-author-id | 35073165500 | |
rcaap.rights | openAccess | por |
rcaap.type | masterThesis | por |
relation.isAuthorOfPublication | 08c1d098-29b0-4eaa-96f8-e03d66fcadb4 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 08c1d098-29b0-4eaa-96f8-e03d66fcadb4 |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- 1996_TeseMsc_parte1.pdf
- Size:
- 38.55 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tese Mestrado 1ª Parte
Loading...
- Name:
- 1996_TeseMsc_parte2.pdf
- Size:
- 59.98 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tese Mestrado 2ª Parte
Loading...
- Name:
- 1996_TeseMsc_parte3.pdf
- Size:
- 58.92 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tese Mestrado 3ª Parte
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: