Publication
Turismo Religioso em Portugal: números de uma pandemia e um futuro por desenhar
dc.contributor.author | Franca, Margarida | |
dc.contributor.author | Santos, Maria da Graça Mouga Poças | |
dc.contributor.author | Santos, Clara Almeida | |
dc.contributor.author | Teixeira, Alfredo Jorge Costa | |
dc.contributor.author | Côrtes Moreira, Sandra Cristina | |
dc.contributor.author | Lopes-Neto, Miguel | |
dc.date.accessioned | 2025-06-26T13:43:21Z | |
dc.date.available | 2025-06-26T13:43:21Z | |
dc.date.issued | 2023 | en_US |
dc.date.updated | 2025-06-25T13:58:03Z | |
dc.description.abstract | Os estudos no âmbito do Turismo Religioso receberam uma nova amplitude, na sociedade contemporânea, face às alterações significativas dos ritmos de vida e das sociabilidades, incluindo a forma de ocupação dos tempos livres e de lazer, das questões económicas, das expectativas culturais, e até das questões relacionadas com a saúde. A pandemia COVID-19 provocou um impacto, não planeado, no turismo, abraçando nos indicadores estatísticos que melhor descrevem este setor: o número de viagens de população estrangeira e dos portugueses diminui, e assim decresce também o número de dormidas, de hóspedes e os proveitos totais. Em Portugal, e no que diz respeito ao turismo religioso, esta diminuição foi assinalada nos principais Santuários Marianos, com foco no Santuário de Fátima, que registou uma diminuição de peregrinos e de peregrinações organizadas. Os meios telemáticos foram uma alternativa sustentada para alicerçar as comunidades e manter algumas práticas e rituais católicos. Na era pós-COVID-19, importa aprender com o passado e projetar o futuro, olhando para o turismo religioso como uma forma de promover a identidade de um país, preservar os valores e a cultura de um povo, sendo crucial criar um modelo mais capaz de olhar para a sustentabilidade económica, social e ambiental das comunidades religiosas que recebem turistas e que dependem do turismo para a sua manutenção e valorização. | por |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.identifier.isbn | ISBN: 978-989-35257-0-8 | en_US |
dc.identifier.slug | cv-prod-4498744 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.1/27307 | |
dc.language.iso | por | |
dc.peerreviewed | yes | |
dc.publisher | Escola Superior de Educação e Ciências Sociais. Instituto Politécnico de Leiria | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Paregrinações | en_US |
dc.subject | Catolicismo | en_US |
dc.subject | Redes sociais | en_US |
dc.subject | Covid-19 | en_US |
dc.title | Turismo Religioso em Portugal: números de uma pandemia e um futuro por desenhar | en_US |
dc.type | book part | en_US |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.endPage | 86 | |
oaire.citation.startPage | 37 | |
oaire.citation.title | Religiosidade e Património Cultural | en_US |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
person.familyName | Côrtes Moreira | |
person.givenName | Sandra Cristina | |
person.identifier.ciencia-id | B610-F5C8-1A2D | |
person.identifier.gsid | Sandra Cortes-Moreira (0000-0003-4067-3501) | |
person.identifier.orcid | 0000-0003-4067-3501 | |
person.identifier.rid | NJR-8737-2025 | |
person.identifier.scopus-author-id | 56055327500 | |
rcaap.cv.cienciaid | B610-F5C8-1A2D | Sandra Cristina Côrtes Moreira | |
rcaap.rights | openAccess | en_US |
relation.isAuthorOfPublication | ef2708fb-04c8-45a5-aa0c-b142ff6a91db | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | ef2708fb-04c8-45a5-aa0c-b142ff6a91db |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- IPLeiria_Turismo_Religioso_em_Portugal_NA_meros_de_uma_Pandemia_e_um_Futuro_por_Desenhar_37-86_C.pdf
- Size:
- 2.51 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.49 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: