Publication
O ajustamento entre valores interpessoais como preditor da satisfação marital em casais
| datacite.subject.fos | Ciências Sociais::Outras Ciências Sociais | |
| dc.contributor.advisor | Gomes, Alexandra | |
| dc.contributor.author | Tavares, Margarida Guerreiro | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-19T11:54:53Z | |
| dc.date.available | 2025-08-19T11:54:53Z | |
| dc.date.issued | 2025-05-03 | |
| dc.description.abstract | As relações conjugais são frequentemente a principal fonte de apoio na vida de uma pessoa, o que destaca a importância da satisfação marital como um elemento central para o bem-estar individual. Nesse contexto, um dos determinantes considerados para atingir essa satisfação são os valores interpessoais, que se fundamentam em dois eixos básicos: a agência e a comunhão. O ajustamento desses valores entre o ator e o parceiro pode ser então um preditor para a satisfação de um casal. O presente estudo tem como objetivo analisar a existência de semelhança entre os valores interpessoais dos dois membros de um casal e perceber se esta afeta a satisfação marital dos mesmos. Participaram 33 casais, isto são 66 indivíduos (N = 66), com idades compreendidas entre os 20 e os 80 anos (M = 34.29 anos; DP = 15.27). Foram utilizados os seguintes instrumentos: Questionário Sociodemográfico, Escala do Circumplexo de Valores Interpessoais, CSVI (Locke, 2000); Escala de Satisfação Marital, KANSAS (Schumm et al., 1983); Escala de Ajustamento Diádico, DAS (Spanier, 1976). Os resultados evidenciam que os casais apresentam níveis elevados de satisfação marital e uma clara preferência por valores comunais. No entanto, no que diz respeito à semelhança de valores entre os membros de um casal, a satisfação persiste independentemente da existência ou ausência da mesma. Face a estes resultados, é importante promover a consciencialização sobre o tema das relações conjugais, visando a implementação de intervenções promotoras da satisfação marital, com o objetivo de melhorar a qualidade das relações. | por |
| dc.identifier.tid | 203910125 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.1/27546 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Satisfação Marital | |
| dc.subject | Valores Interpessoais | |
| dc.subject | Agência e Comunhão | |
| dc.subject | Semelhança | |
| dc.subject | Modelo Ator-Parceiro | |
| dc.title | O ajustamento entre valores interpessoais como preditor da satisfação marital em casais | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Algarve. Faculdade de Ciências Humanas e Sociais | |
| thesis.degree.level | Mestre | |
| thesis.degree.name | Mestrado em Psicologia Social |
