Publication
Farmacogenómica do cancro colo-retal
| datacite.subject.fos | Ciências Médicas::Ciências da Saúde | pt_PT |
| dc.contributor.advisor | Varela, J. | |
| dc.contributor.author | Marrucho, Bárbara Filipa Ascenso | |
| dc.date.accessioned | 2018-03-06T14:10:26Z | |
| dc.date.available | 2018-03-06T14:10:26Z | |
| dc.date.issued | 2017-11-15 | |
| dc.date.submitted | 2017 | |
| dc.description | Dissertação de mestrado, Ciências Farmacêuticas, Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade do Algarve, 2017 | |
| dc.description.abstract | O cancro surge como uma doença da atualidade, sendo uma das principais causas de mortalidade no mundo. O cancro colo-retal é o terceiro cancro com maior ocorrência no mundo, apresentando, aproximadamente, 1,4 milhões de pessoas diagnosticadas. O aumento dos números de pessoas diagnosticadas com esta doença deve-se não só ao envelhecimento da população, mas também ao aumento da prevalência de fatores de risco. A carcinogénese do cancro colo-retal envolve, entre outros fatores, modificações genéticas que levam a alterações na função dos genes e que podem, inclusive, ser transmitidas às gerações seguintes. Como tal, já são conhecidas várias associações entre genes com alelos mutantes, como o SMAD4, APC, p53, KRAS e BRAF, e a maior predisposição para o cancro colo-retal. Além disso, também sindromes hereditários como o cancro colo-retal hereditário sem polipose e a polipose adenomatosa familiar aumentam o risco do aparecimento desta patologia. A farmacogenómica é o estudo da variabilidade genética individual relevante para a doença e terapêutica. O seu aparecimento veio tornar possível a terapêutica individualizada com base na expressão genética do indivíduo e o consequente aumento do sucesso do tratamento. Exemplo disso é o teste genético para o polimorfismo da UGT1A1 que já se encontra em funcionamento para os regimes terapêuticos com o irinotecano. Nos últimos anos, a terapêutica teve um incremento muito grande e surgiram tratamentos inovadores para o cancro, como as terapias de maior especificidade, das quais são exemplos terapias com os anticorpos monoclonais, o cetuximab e o bevacizumab. A avaliação dos indivíduos que beneficiarão destas terapêuticas torna-se uma mais valia para a diminuição de custos e toxicidade, com o aumento da eficácia de tratamento. | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 201830566 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.1/10411 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
| dc.subject | Cancro colo-retal | pt_PT |
| dc.subject | Terapias biológicas | pt_PT |
| dc.subject | Farmacogenómica | pt_PT |
| dc.subject | APC | pt_PT |
| dc.subject | Sintomas hereditários | pt_PT |
| dc.title | Farmacogenómica do cancro colo-retal | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Algarve. Faculdade de Ciências e Tecnologia | |
| thesis.degree.level | Mestre | |
| thesis.degree.name | Ciências Farmacêuticas | pt_PT |
