Publication
Indicadores de maus-tratos infantis: um estudo exploratório em crianças do 1º ciclo do concelho de Olhão
| dc.contributor.advisor | Lemos, Ida | |
| dc.contributor.author | Nunes, Sónia Isabel de Sousa Coelho | |
| dc.date.accessioned | 2011-09-07T16:04:24Z | |
| dc.date.available | 2011-09-07T16:04:24Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description | Dissertação mest., Psicologia, Universidade do Algarve, 2009 | por |
| dc.description.abstract | O presente trabalho teve como principal objectivo investigar a presença de indicadores de maus-tratos em crianças que frequentam o primeiro ciclo de escolaridade obrigatória. Foram inquiridos 105 professores do 1º Ciclo do Concelho de Olhão, tendo sido abrangidas todas as escolas da rede pública e privada do Concelho de Olhão (treze escolas de ensino público e duas escolas de ensino privado). Os professores participantes no estudo identificaram 73 crianças como possíveis vítimas de maus-tratos. Para a recolha dos dados foi elaborado um questionário de Caracterização Sócio-Demográfica e Familiar e ainda um questionário de Caracterização dos Maus-Tratos Infantis. Este último foi construído com base numa versão adaptada da Cartilha Epidemiológica (2005) e atendendo aos dados divulgados no relatório publicado pelo Commonwealth Department of Health and Aged Care (2000). Os resultados obtidos neste estudo indicaram que a maioria das crianças assinaladas como vítimas de maus-tratos tinham entre sete e oito anos de idade, pertenciam a um nível socioeconómico desfavorecido, e residiam, maioritariamente, em meio urbano. Também, uma percentagem significativa das crianças em estudo apresentava uma ou mais retenções e entre as crianças sinalizadas como apresentando sinais consonantes com maus-tratos, uma elevada percentagem manifestava dificuldades de aprendizagem, dificuldades em manter a atenção/concentração e desmotivação face à escola. De igual modo, os professores assinalaram a presença de sintomatologia psicopatológica nestas crianças consistente com perturbações do tipo interiorizado. Por sua vez, o tempo de experiência profissional e o facto de leccionar em escolas e turmas de pequenas dimensões são sugeridos como factores facilitadores da identificação de maus-tratos infantis junto dos professores. Os resultados obtidos são discutidos, são apresentadas algumas limitações do estudo e efectuadas propostas de investigações futuras. | eng |
| dc.format | application/pdf | por |
| dc.identifier.other | 159.97 NUN*Ind Cave | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.1/306 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.subject | Teses | por |
| dc.subject | Escolas | por |
| dc.subject | Crianças | por |
| dc.subject | Maus tratos | por |
| dc.subject | Desenvolvimento da criança | por |
| dc.title | Indicadores de maus-tratos infantis: um estudo exploratório em crianças do 1º ciclo do concelho de Olhão | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | masterThesis | por |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Algarve. Faculdade de Ciências Humanas e Sociais | por |
| thesis.degree.level | Mestre | por |
| thesis.degree.name | Mestrado em Psicologia. Psicologia da Saúde | por |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Tese Mestrado Sonia Coelho Nunes.pdf
- Size:
- 1.51 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
