Publication
Monitorização e medição do desempenho no sector dos resíduos sólidos: aplicação de indicadores no município de Loulé
dc.contributor.author | Mendes, Paula | |
dc.contributor.author | Santos, Ana Carina | |
dc.contributor.author | Ribau Teixeira, Margarida | |
dc.contributor.author | Murta, E. | |
dc.contributor.author | Guerreiro, J. | |
dc.date.accessioned | 2012-05-10T18:05:30Z | |
dc.date.available | 2012-05-10T18:05:30Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.date.updated | 2012-05-10T08:39:55Z | |
dc.description.abstract | Nos dias que correm, independentemente do tipo de organização, tanto do sector público como do privado, a informação e o tratamento da mesma através de Indicadores de Desempenho (ID) assume cada vez mais um papel fulcral. A monitorização, medição e avaliação do desempenho através de ID permite não só desenvolver acções e tomadas de decisão racionais devidamente sustentadas, mas também fornece informações essenciais para a melhoria ou manutenção dos serviços, reflectindo os níveis do serviço nas várias componentes de gestão. O presente artigo tem como objectivo apresentar a aplicação e análise de um conjunto de indicadores de desempenho integrado no modelo de gestão Balanced Scorecard (BSC) aplicado ao sector dos resíduos urbanos na Divisão de Salubridade e Resíduos Sólidos (DSRS) pertencente ao Departamento de Ambiente e Serviços Urbanos (DASU) da Câmara Municipal de Loulé (CML). Verificou-se através da análise dos ID do BSC, no período de referência de 2007 a 2009, uma evolução positiva no cumprimento dos seus objectivos. Foi possível sintetizar informação e identificar tendências positivas tanto internamente como comparativamente com outras entidades, bem como a necessidade de empreender medidas que auxiliem na melhoria do seu desempenho e produtividade. | por |
dc.identifier.citation | Mendes, Paula; Santos, Ana Carina; Teixeira, Margarida Ribau; E. Murta; J. Guerreiro. Monitorização e medição do desempenho no sector dos resíduos sólidos: aplicação de indicadores no município de Loulé. Águas & Resíduos, 15, 45-59, 2011. | por |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.1/1130 | |
dc.language.iso | por | por |
dc.peerreviewed | yes | por |
dc.subject | Benchmarking | por |
dc.subject | Indicadores de desempenho e monitorização | por |
dc.subject | Gestão de resíduos urbanos | por |
dc.title | Monitorização e medição do desempenho no sector dos resíduos sólidos: aplicação de indicadores no município de Loulé | por |
dc.type | journal article | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.endPage | 59 | por |
oaire.citation.issue | 15 | por |
oaire.citation.startPage | 45 | por |
oaire.citation.title | Águas & Resíduos | por |
person.familyName | Ribau Teixeira | |
person.givenName | Margarida | |
person.identifier.ciencia-id | 9111-87FB-26AA | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-2153-3282 | |
person.identifier.rid | B-9012-2012 | |
person.identifier.scopus-author-id | 8988625600 | |
rcaap.rights | restrictedAccess | por |
rcaap.type | article | por |
relation.isAuthorOfPublication | adfcbe65-54a7-4cce-b874-bb8e2bdc6167 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | adfcbe65-54a7-4cce-b874-bb8e2bdc6167 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 14 ENasB_SILUBESA_ ARTIGO n.º 244.pdf
- Size:
- 1.96 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: