Publicação
A efetividade no pedido de tomografias computorizadas cerebrais num hospital a sul do paĆs
| datacite.subject.fos | Ciências Sociais::Economia e Gestão | pt_PT |
| dc.contributor.advisor | Ferreira, EugƩnia Maria Dores Maia | |
| dc.contributor.advisor | Guerreiro, Joel David Valente | |
| dc.contributor.author | Silva, Luis Manuel de Moura Ferreira | |
| dc.date.accessioned | 2016-05-11T14:33:44Z | |
| dc.date.available | 2016-05-11T14:33:44Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.date.submitted | 2014 | |
| dc.description | Dissertação de mestrado, Gestão de Unidades de Saúde, Faculdade de Economia, Universidade do Algarve, 2014 | |
| dc.description.abstract | Numa Ć”rea tĆ£o vasta e complexa como Ć© a da saĆŗde, focalizou-se a atenção num domĆnio muito especĆfico dos Meios Complementares de Diagnóstico e TerapĆŖutica, a Imagiologia, e dentro desta, a Tomografia Computorizada - TC. A TC Ć© uma ferramenta valiosa para o diagnóstico oportuno de muitas patologias. No entanto, o seu uso excessivo poderĆ” ser um problema, devido aos custos financeiros e aos riscos da exposição Ć radiação. Pretende-se analisar a efetividade no pedido de TC CrĆ¢nio-EncefĆ”licas, no anteriormente denominado Centro Hospitalar do Barlavento Algarvio - CHBA. Os dados em anĆ”lise foram cedidos pela administração e dizem respeito aos 4672 exames de TC CrĆ¢nio-EncefĆ”lica realizadas durante o ano de 2012. Atendendo ao conjunto de variĆ”veis caracterizantes de cada pedido deste tipo de exame e com recurso Ć metodologia CHAID, pretende-se encontrar padrƵes entre os pacientes sujeitos a TC CrĆ¢nio-EncefĆ”lica, no CHBA. Os resultados obtidos indicam que o gĆ©nero nĆ£o Ć© uma variĆ”vel discriminante e a mĆ©dia das idades dos doentes Ć© de 66 anos. Relativamente Ć patologia verificou-se que 47,5% dos doentes apresentava patologia crónica, 19,8% patologia aguda e 32,7% nĆ£o apresentava qualquer tipo de patologia. Ć de realƧar que em idade pediĆ”trica, 82,9% dos pacientes que se submeteram a este tipo de exame nĆ£o apresentaram qualquer tipo de patologia cerebral. Dada a necessidade atual de se combater gastos no Sistema Nacional de SaĆŗde, aliada Ć problemĆ”tica das radiaƧƵes, recomenda-se que, para a utilização plena dos resultados de diagnóstico por imagem, os ClĆnicos requisitem apenas os exames estritamente necessĆ”rios. | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 201977893 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.1/8214 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Gestão | pt_PT |
| dc.subject | Unidades hospitalares | pt_PT |
| dc.subject | Tomografia computarizada | pt_PT |
| dc.subject | Custos | pt_PT |
| dc.subject | Radiação | pt_PT |
| dc.title | A efetividade no pedido de tomografias computorizadas cerebrais num hospital a sul do paĆs | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Algarve. Faculdade de Economia | |
| thesis.degree.level | Mestre | |
| thesis.degree.name | Mestrado em Gestão de Unidades de Saúde | pt_PT |
