Publication
Desenvolvimento e otimização de um filme biodegradável à base de proteína do tremoço (Lupinus angustifolius)
datacite.subject.fos | Engenharia e Tecnologia::Outras Engenharias e Tecnologias | pt_PT |
datacite.subject.fos | Engenharia e Tecnologia::Biotecnologia Ambiental | pt_PT |
dc.contributor.advisor | Vieira, M. M. C. | |
dc.contributor.advisor | Cruz, R. M. S. | |
dc.contributor.author | Castro, Ana Margarida Calvinho Cerveira Almiro e | |
dc.date.accessioned | 2016-06-13T09:27:39Z | |
dc.date.available | 2016-06-13T09:27:39Z | |
dc.date.issued | 2016-03-09 | |
dc.date.submitted | 2015 | |
dc.description | Dissertação de Mestrado, Biologia Molecular e Microbiana, Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade do Algarve, 2015 | pt_PT |
dc.description.abstract | Os consumidores atuais, preocupando-se com o ambiente e a saúde humana, preferem materiais de embalagem biológicos. Estes, desenvolvidos através da investigação, devem substituir as poliolefinas na indústria de embalagens. O objetivo deste estudo foi desenvolver um filme de embalagem alimentar baseado em proteína isolada de tremoço (PIT) com propriedades antioxidantes e antimicrobianas. Para otimizar a composição do filme, usou-se a metodologia de superfície de resposta (MSR) e um design de mistura, sendo as variáveis independentes: % PIT, (x1); % glicerol, (x2) e % de água, (x3). Foram medidas 6 respostas: L (Y1), a (Y2), b (Y3); espessura (Y4); força de punção (Y5) e teor de humidade (Y6), originando 6 modelos polinomiais. Através de otimização numérica, obteve-se a melhor composição: 8,98 % PIT, 6,88 % glicerol e 84.15 % água. A validação experimental revelou que Y2 e Y4, eram significativamente diferentes dos valores previstos, sendo o filme mais fino e amarelado. As atividades antioxidantes e antimicrobiana do filme otimizado foram seguidamente avaliadas e, como o crescimento de Saccharomyces cerevisiae, Staphylococcus aureus e Pseudomonas aeruginosa não foi inibido, adicionou-se carvacrol à solução formadora do filme repetindo-se os testes de atividade antimicrobiana e antioxidante. As propriedades foram também avaliadas no filme PIT, no filme com carvacrol (FCC) e nas soluções com (SCC) e sem carvacrol (SSC). SCC inibiu todos os microrganismos, enquanto o filme com carvacrol inibiu todos menos a Pseudomonas aeruginosa. Os compostos fenólicos totais, flavonoides e capacidade antioxidante do filme foram, respetivamente, 307.41 mg EAG/100 g PIT, 20.56 mg EQ/100 g PIT e 9.38 mmol ET/100g PIT não se verificando diferenças significativas entre a SSC e o filme de PIT. Estes valores aumentaram consideravelmente na SCC e no FCC. Neste estudo foi possível desenvolver um filme de embalagem de PIT, amarelo, com atividade antioxidante relativamente baixa e sem atividade antimicrobiana, requerendo adição de um agente antimicrobiano que irá aumentar a sua atividade antioxidante. | pt_PT |
dc.identifier.tid | 201948745 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.1/8393 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Proteína isolada do tremoço | pt_PT |
dc.subject | Filmes biodegradáveis | pt_PT |
dc.subject | Metodologia de superfície de resposta | pt_PT |
dc.subject | Propriedades físico-mecânicas | pt_PT |
dc.subject | Antioxidantes e antimicrobianas | pt_PT |
dc.title | Desenvolvimento e otimização de um filme biodegradável à base de proteína do tremoço (Lupinus angustifolius) | pt_PT |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
thesis.degree.grantor | Universidade do Algarve. Faculdade de Ciências e Tecnologia | pt_PT |
thesis.degree.level | Mestre | pt_PT |
thesis.degree.name | Mestrado em Biologia Molecular e Microbiana | pt_PT |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.46 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: