Publicação
A competência parental percebida e o bem-estar infantil em famílias acompanhadas pela Comissão de Protecção de Crianças e Jovens
| datacite.subject.fos | Ciências Sociais::Psicologia | pt_PT |
| dc.contributor.advisor | Nunes, Maria Cristina de Oliveira Salgado | |
| dc.contributor.author | Luís, Céline Viegas Santos | |
| dc.date.accessioned | 2016-05-09T14:07:52Z | |
| dc.date.available | 2016-05-09T14:07:52Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.date.submitted | 2014 | |
| dc.description | Dissertação de mestrado, Psicologia Clínica e da Saúde, Faculdade de Ciências Humanas e Sociais , Universidade do Algarve, 2014 | |
| dc.description.abstract | O presente estudo analisou a relação existente entre a competência parental percebida e o bem-estar infantil. Foram entrevistadas 31 mães, cujos filhos beneficiam de Processo de Promoção e Proteção na CPCJ de Loulé e residentes neste concelho. Foram utilizados um Questionário de dados sociodemográficos e familiares, a escala Parental Sense of Competence (PSOC) e a Escala de Bem-estar Infantil (EBI). As mães entrevistadas têm, em média, dois filhos, agregados familiares compostos por três pessoas, na sua maioria monoparentais. A maioria destas mulheres tem estudos primários incompletos e está desempregada. A qualificação profissional é tendencialmente baixa. No que respeita às experiências de vida a maioria das mães referem precariedade laboral, bem como precariedade económica, algum tipo de maltrato na idade adulta, problemas psicológicos e problemas judiciais. As famílias que não experienciaram o acolhimento de uma criança são, em média mais cuidadoras que as outras. Existe uma maior Disposição parental nas famílias de risco inferior. Futuros estudos, mais aprofundados, deverão contribuir para a reformulação e uniformização da atuação das CPCJ a nível nacional, permitindo assim um maior rigor e acuidade no serviço prestado. | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 202360288 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.1/8181 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Psicologia da saúde | pt_PT |
| dc.subject | Famílias | pt_PT |
| dc.subject | Fatores de risco | pt_PT |
| dc.subject | Competências parentais | pt_PT |
| dc.subject | Satisfação | pt_PT |
| dc.subject | Eficácia | pt_PT |
| dc.subject | Crianças | pt_PT |
| dc.subject | Bem-estar | pt_PT |
| dc.title | A competência parental percebida e o bem-estar infantil em famílias acompanhadas pela Comissão de Protecção de Crianças e Jovens | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Algarve. Faculdade de Ciências Humanas e Sociais | |
| thesis.degree.level | Mestre | |
| thesis.degree.name | Mestrado em Psicologia Clínica e da Saúde | pt_PT |
