Publication
Impacto da actividade de marisqueio na floração e no esforço de reprodução sexual em Zostera noltii Hornemann na Ria Formosa
| dc.contributor.advisor | Santos, Rui | |
| dc.contributor.author | Alexandre, Ana | |
| dc.date.accessioned | 2012-09-14T13:33:03Z | |
| dc.date.available | 2012-09-14T13:33:03Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.description | Dissertação de mest., Estudos Marinhos e Costeiros, Faculdade de Ciências do Mar e do Ambiente, Univ. do Algarve, 2004 | por |
| dc.description.abstract | A angiospérmica marinha Zostera noltii cresce e reproduz-se sexualmente nas zonas intertidais da Ria Formosa. A época de floração ocorre entre Março e Novembro. O desenvolvimento das flores ao longo da época de floração, desde a formação da inflorescência até à produção da semente, foi observado e organizado numa escala de maturação. A razão entre o número de flores masculinas e femininas determinado para a Z. noltii foi de 1:1 (4±0.14 S.E. flores masculinas para 4±0.13 S.E. flores femininas). O impacto da actividade de marisqueio na reprodução sexual da espécie foi avaliado. Valores mais elevados de esforço reprodutivo (6.38±3.91%), bem como da densidade de rebentos reprodutores (2200 rebentos por m2), foram observados nos campos mariscados em relação aos campos de controlo (1.85±1.14% de esforço reprodutivo; 1062 rebentos por m2). Os resultados obtidos mostram que a Z. noltii aumenta o seu esforço na reprodução sexual como resposta ao distúrbio provocado pela actividade de marisqueio. No entanto, devido ao rápido crescimento clonal da Z. noltii e aos constrangimentos existentes no seu ciclo reprodutor, a recuperação dos campos mariscados na Ria Formosa é provavelmente efectuada através do desenvolvimento vegetativo da espécie. | por |
| dc.identifier.other | 551.468 ALE*Imp 1 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.1/1620 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.subject | Zostera noltii | por |
| dc.subject | Floração | por |
| dc.subject | Perturbação | por |
| dc.subject | Marisqueio | por |
| dc.subject | Reprodução sexual | por |
| dc.subject | Ria Formosa | por |
| dc.title | Impacto da actividade de marisqueio na floração e no esforço de reprodução sexual em Zostera noltii Hornemann na Ria Formosa | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| person.familyName | Alexandre | |
| person.givenName | Ana | |
| person.identifier.ciencia-id | A711-4AF6-8F36 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0001-7164-1487 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 35836826900 | |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | masterThesis | por |
| relation.isAuthorOfPublication | c907d7fb-323d-4227-84b7-f46c150d05f4 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | c907d7fb-323d-4227-84b7-f46c150d05f4 | |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Algarve Faculdade de Ciências do Mar e do Ambiente | por |
| thesis.degree.level | Mestre | por |
| thesis.degree.name | Mestrado em Estudos Marinhos e Costeiros | por |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
