Publicação
“Implementação da metodologia de custo ótimo a um projeto de reabilitação energética no contexto da diretiva 2010/31 EU” “Implementation of the optimum cost methodology for an energy rehabilitation project in the context of the 2010/31 EU directive”
| datacite.subject.fos | Engenharia e Tecnologia::Engenharia Mecânica | pt_PT |
| dc.contributor.advisor | Lana Miguel, Raul | |
| dc.contributor.author | Correia, Tiago Manuel Santos | |
| dc.date.accessioned | 2018-12-17T14:56:23Z | |
| dc.date.available | 2018-12-17T14:56:23Z | |
| dc.date.issued | 2018-04-12 | |
| dc.date.submitted | 2017 | |
| dc.description.abstract | Atualmente, os edifícios são responsáveis por 40% do consumo energético da União Europeia. Como tal, tem havido um enorme esforço para encontrar metodologias para otimizar a eficiência energética dos edifícios. Nesse esforço, surgiu a EPBD [3] (European Performance of Buildings Directive) com a metodologia de custo-ótimo. Através desta metodologia, pretende-se calcular soluções otimizadas que oferecem uma melhor eficiência energética dos edifícios, tendo em conta o rácio custo-benefício. Nesta dissertação, o caso de estudo será a reabilitação energética de uma moradia unifamiliar localizada no Sul de Portugal. Os principais objetivos da intervenção no edifício existente serão a melhoria do conforto térmico e do desempenho energético. Será utilizado um modelo BIM (Building Information Model) e BEM (Building Energy Model), de modo a criar uma metodologia de cálculo expedita para encontrar as soluções otimizadas de acordo com a metodologia definida na EPBD. Pretende-se com o trabalho proposto, apresentar uma solução expedita para a aplicação da metodologia acima referida, respeitando os requisitos regulamentares e proporcionando o melhor retorno financeiro do investimento. | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 202023940 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.1/12196 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
| dc.subject | Reabilitação | pt_PT |
| dc.subject | Custo-ótimo | pt_PT |
| dc.subject | BIM | pt_PT |
| dc.subject | BEM | pt_PT |
| dc.subject | Eficiência energética | pt_PT |
| dc.title | “Implementação da metodologia de custo ótimo a um projeto de reabilitação energética no contexto da diretiva 2010/31 EU” “Implementation of the optimum cost methodology for an energy rehabilitation project in the context of the 2010/31 EU directive” | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Algarve. Instituto Superior de Engenharia | |
| thesis.degree.level | Mestre | |
| thesis.degree.name | Mestrado em Engenharia Mecânica - Energia, Climatização e Refrigeração | pt_PT |
Ficheiros
Principais
1 - 5 de 11
A carregar...
- Nome:
- Tese _Tiago_Correia_45707.pdf
- Tamanho:
- 6.36 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 3.46 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
