Publication
A importância dos palinomorfos remobilizados no Complexo Vulcano-Sedimentar da Toca da Moura - Implicações para a evolução geodinâmica da Zona de Ossa Morena, Portugal
dc.contributor.author | Lopes, Gilda | |
dc.contributor.author | Pereira, Zélia | |
dc.contributor.author | Fernandes, Paulo | |
dc.contributor.author | Wicander, Reed | |
dc.contributor.author | Matos, João Xavier | |
dc.contributor.author | Rosa, Diogo | |
dc.contributor.author | Oliveira, José Tomás | |
dc.date.accessioned | 2014-09-22T11:21:59Z | |
dc.date.available | 2014-09-22T11:21:59Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.date.updated | 2014-09-22T11:08:14Z | |
dc.description.abstract | O estudo palinostratigráfico da sondagem SDJ11 permitiu a recuperação de associações in situ de palinomorfos do Carbónico assim como associações de palinomorfos remobilizados do Câmbrico médio ao Devónico inferior e Câmbrico médio ao Tournaisiano. | por |
dc.description.sponsorship | Fundação para a Ciência e Tecnologia | por |
dc.identifier.citation | Lopes, Gilda; Pereira, Zélia; Fernandes, Paulo; Wicander, Reed; Matos, João Xavier; Rosa, Diogo; Oliveira, José Tomás. A importância dos palinomorfos remobilizados no Complexo Vulcano-Sedimentar da Toca da Moura - Implicações para a evolução geodinâmica da Zona de Ossa Morena, Portugal, Trabalho apresentado em Geodinâmica e Tectónica Global; A Importância da Cartografia Geológica : 9ª Conferência Anual do GGET-SGP, In Geodinâmica e Tectónica Global; A Importância da Cartografia Geológica : 9ª Conferência Anual do GGET-SGP : livro de actas, Estremoz, 2013. | por |
dc.identifier.issn | 978-989-95398-3-9 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.1/5032 | |
dc.language.iso | por | por |
dc.peerreviewed | yes | por |
dc.publisher | Grupo de Geologia Estrutural e Tectónica; Sociedade Geológica de Portugal | por |
dc.relation | PALYNOLOGY AND CARBON ISOTOPE STRATIGRAPHY OF THE ORDOVICIAN - SILURIAN ROCKS OF PORTUGAL: PALAEOGEOGRAPHIC AND PALAEOCLIMATIC IMPLICATIONS | |
dc.relation | Hydrocarbon source-rock potential of the Algarve Basin - Southern Portugal | |
dc.subject | Palinostratigrafia | por |
dc.subject | Evolução geodinâmica | por |
dc.subject | Bacia de Santa Susana | por |
dc.subject | Bacia de Toca da Moura | por |
dc.title | A importância dos palinomorfos remobilizados no Complexo Vulcano-Sedimentar da Toca da Moura - Implicações para a evolução geodinâmica da Zona de Ossa Morena, Portugal | por |
dc.type | conference object | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.awardTitle | PALYNOLOGY AND CARBON ISOTOPE STRATIGRAPHY OF THE ORDOVICIAN - SILURIAN ROCKS OF PORTUGAL: PALAEOGEOGRAPHIC AND PALAEOCLIMATIC IMPLICATIONS | |
oaire.awardTitle | Hydrocarbon source-rock potential of the Algarve Basin - Southern Portugal | |
oaire.awardURI | info:eu-repo/grantAgreement/FCT//SFRH%2FBD%2F48534%2F2008/PT | |
oaire.awardURI | info:eu-repo/grantAgreement/FCT/3599-PPCDT/PTDC%2FCTE-GEX%2F72694%2F2006/PT | |
oaire.citation.conferencePlace | Estremoz | por |
oaire.citation.endPage | 106 | por |
oaire.citation.issue | 2013 | por |
oaire.citation.startPage | 103 | por |
oaire.citation.title | Geodinâmica e Tectónica Global. A Importância da Cartografia Geológica. 9ª Conferência Anual do GGET-SGP | por |
oaire.fundingStream | 3599-PPCDT | |
person.familyName | Rodrigues Lopes | |
person.familyName | Fernandes | |
person.givenName | Gilda Maria | |
person.givenName | Paulo | |
person.identifier | 417492 | |
person.identifier | 422469 | |
person.identifier.ciencia-id | 051D-A133-65D9 | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-6866-5127 | |
person.identifier.orcid | 0000-0003-4888-0230 | |
person.identifier.rid | J-6577-2014 | |
person.identifier.scopus-author-id | 57197129025 | |
project.funder.identifier | http://doi.org/10.13039/501100001871 | |
project.funder.identifier | http://doi.org/10.13039/501100001871 | |
project.funder.name | Fundação para a Ciência e a Tecnologia | |
project.funder.name | Fundação para a Ciência e a Tecnologia | |
rcaap.rights | openAccess | por |
rcaap.type | conferenceObject | por |
relation.isAuthorOfPublication | 5cd06189-201b-4b3a-b8a7-d5c63941f17c | |
relation.isAuthorOfPublication | a2d98df3-a9c2-4364-a737-25b4e89df80b | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 5cd06189-201b-4b3a-b8a7-d5c63941f17c | |
relation.isProjectOfPublication | ef67f01e-7790-4b0f-bf92-9b01d90114ad | |
relation.isProjectOfPublication | b98745c7-14a3-4770-a829-fa8aa0243f7c | |
relation.isProjectOfPublication.latestForDiscovery | b98745c7-14a3-4770-a829-fa8aa0243f7c |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- A importância dos palinomorfos remobilizados no complexo vulcano-sedimentar da Toca da Moura. Implicações para a evolução geodinâmica da Zona de Ossa Morena, Portugal.pdf
- Size:
- 4.05 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.61 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: