Publicação
Análise de sensibilidades e optimização de estruturas laminadas em regime não-linear
| dc.contributor.author | Moita, José Mateus Simões | pt_PT |
| dc.date.accessioned | 2009-02-13T17:09:19Z | |
| dc.date.available | 2009-02-13T17:09:19Z | |
| dc.date.issued | 2000 | |
| dc.description.abstract | O trabalho aqui apresentado desenvolve-se no domínio da análise não-linear de estruturas laminadas de tipo placa-casca. É feita a análise da estrutura inicial, o cálculo das suas sensibilidades a perturbações das variáveis de projecto - ângulos das fibras e espessuras das lâminas - e posterior optimização. Com este objectivo foi desenvolvido um elemento finito triangular baseado na teoria de alta ordem de Reddy, e a análise não-linear foi feita através da formulação Lagrangeana actualizada. As sensibilidades são calculadas analiticamente. A optimização consiste usualmente na minimização do volume de material da estrutura, podendo contudo ter outro objectivo, como seja a minimização do deslocamento, ou a maximização da carga limite. | pt_PT |
| dc.format | application/pdf | pt_PT |
| dc.identifier.citation | TECNOVISãOTecnovisão. - Faro : Escola Superior de Tecnologia, 1994. - ISSN 0872-752X. - N. 10 (Jul. 2000), p. 9-11 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.1/61 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.publisher | Escola Superior de Tecnologia | pt_PT |
| dc.relation.uri | http://www.bib.ualg.pt/artigos/tecnovisao/10_9.pdf | pt_PT |
| dc.subject | Estruturas laminadas | pt_PT |
| dc.subject | Elementos finitos | pt_PT |
| dc.subject | 620 | pt_PT |
| dc.title | Análise de sensibilidades e optimização de estruturas laminadas em regime não-linear | pt_PT |
| dc.type | journal article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.title | Tecnovisão, Revista de Divulgação Tecnológica | |
| rcaap.rights | openAccess | |
| rcaap.type | article | pt_PT |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
