Publication
CompetĂȘncias parentais em pais com filhos portadores de deficiĂȘncia. Um estudo descritivo
| dc.contributor.advisor | Nunes, Cristina | |
| dc.contributor.author | Martins, Mariline | |
| dc.date.accessioned | 2014-03-11T18:40:33Z | |
| dc.date.available | 2014-03-11T18:40:33Z | |
| dc.date.issued | 2013-07-30 | |
| dc.description | Dissertação de mest., Psicologia ClĂnica e da SaĂșde, Faculdade de CiĂȘncias Humanas e Sociais, Univ. do Algarve, 2013 | por |
| dc.description.abstract | O presente estudo tem como objetivos: descrever e analisar as competĂȘncias parentais, o grau de coesĂŁo e adaptação familiar e os antecedentes de risco psicossocial nas famĂlias com filhos portadores de deficiĂȘncia. Utilizaram-se os seguintes intrumentos: Um questionĂĄrio de dados sociodemogrĂĄficos; a Escala de Avaliação da Adaptabilidade e CoesĂŁo Familiar, a Escala de Percepção das CompetĂȘncias Parentais e o InventĂĄrio de SituaçÔes Stressantes e de Risco. Os resultados sugerem que nas famĂlias com maior grau de escolaridade apresentam uma maior satisfação com a parentalidade. As mĂŁes sentem-se mais eficazes que os pais. Observamos igualmente aestabilidade laboral, a biparentalidade estĂŁo relacionadas com o sentimento de competencia parental. No entanto, observamos as famĂlias monoparentais sentem-se mais satisfeitas com a parentalidade. ObservĂĄmos ainda um menor grau de coesĂŁo e de adaptação nas famĂlias monoparentais em detrimento das biparentais. SĂŁo diversos os autores que evidenciam que as oportunidades para um bom desenvolvimento estĂŁo fundamentalmente, dependentes do contexto familiar que a criança cresce. Estas tarefas estĂŁo associadas Ă Parentalidade, no entanto quando hĂĄ a ocorrĂȘncia de um filho âdiferenteâ neste caso deficiente, hĂĄ que intervir precocemente desde o diagnĂłstico para que esta famĂlia se adapte e tenha um funcionamento eficaz de forma a prestar Ă criança a maior qualidade para o seu desenvolvimento e crescimento. No futuro seria importante realizar este tipo de estudo ao casal, e nĂŁo apenas ao pai ou Ă mĂŁe, porque verificou-se uma maior discrepĂąncia nas famĂlias monoparentais em termos de resultados. HĂĄ ainda muito poucos estudos feitos em população clĂnica no Ăąmbito da deficiĂȘncia mental, nomeadamente com famĂlias, hĂĄ todo o interesse em explorar este campo de forma a aumentar o conhecimento cientĂfico, com vista Ă optimização dos cuidados no Ăąmbito da Psicologia ClĂnica Ă s famĂlias com filhos deficientes. | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.1/3614 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.title | CompetĂȘncias parentais em pais com filhos portadores de deficiĂȘncia. Um estudo descritivo | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | masterThesis | por |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Algarve. Faculdade de CiĂȘncias Humanas e Sociais | por |
| thesis.degree.level | Mestre | por |
| thesis.degree.name | Mestrado em Psicologia ClĂnica e da SaĂșde | por |
