Publication
Investigação em palinologia e isótopos estáveis do Paleozoico da zona centro-ibérica (Buçaco, Dornes, Mação e Portalegre) e zona de Ossa-Morena (Toca da Moura e Barrancos), Portugal: implicações paleogeográficas e paleoambientais
datacite.subject.fos | Ciências Naturais::Ciências da Terra e do Ambiente | pt_PT |
dc.contributor.advisor | Fernandes, Paulo | |
dc.contributor.advisor | Pereira, Zélia | |
dc.contributor.advisor | Goodhue, Robbie | |
dc.contributor.author | Lopes, Gilda | |
dc.date.accessioned | 2016-02-12T12:07:19Z | |
dc.date.available | 2016-02-12T12:07:19Z | |
dc.date.issued | 2013-12-16 | |
dc.date.submitted | 2013 | |
dc.description | Tese de doutoramento, Geociências (Geologia), Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade do Algarve, 2013 | |
dc.description.abstract | Este trabalho apresenta os estudos palinostratigráfico (algas prasinófitas, acritarcas, criptosporos, esporos trilete), de geoquímica de isótopos estáveis e maturação, das sucessões do Paleozoico da Zona Centro-Ibérica (Buçaco; Dornes; Mação; Portalegre) e Zona de Ossa- Morena (Barrancos; Bacia de Toca da Moura). Foram recolhidas 485 amostras para palinologia, provenientes de 33 sucessões, de uma sondagem (SDJ1) e, de amostras do Museu Geológico do LNEG. As amostras provenientes de afloramentos revelaram-se pobres em palinomorfos devido à má preservação originada pelo elevado grau de maturação medido. No total foram identificadas 194 espécies e 148 géneros. No Buçaco foram recuperadas associações do Dobrotiviano ao Kosoviano e, do Gorstiano médio à base do Pridoli. Em Dornes os dados recuperados foram escassos, apenas complementando associações anteriores do limite Silúrico/Devónico. Em Mação apenas foram identificados alguns exemplares de algas prasinófitas. Em Portalegre, foram recuperadas associações da base do Pridoli e, topo do Viseano. Em Barrancos foram recuperadas associações do Arenigiano superior, Gorstiano, limite Pridoli/Lochkoviano e, Pragiano inferior. As associações recuperadas da sondagem SDJ1 forneceram idades do Carbónico e, associações de remobilizados do Câmbrico médio ao Carbónico inferior. Cinco secções, num total de 199 amostras, foram estudadas para isótopos estáveis de carbono. Os resultados obtidos em três perfis (Dornes e Barrancos) do Kosoviano ao Pridoli basal, permitiram inferir que as excursões poderão estar relacionadas com a ocorrência de eventos de extinção e, com a mudança dos ambientes de deposição. Os estudos de maturação foram realizados em 22 amostras do Ordovícico, Silúrico e Carbónico, pertencentes à região do Buçaco, Mação, Portalegre e Barrancos. No geral, observou-se um grau de maturação muito elevado (1,48% a 7,32%) e, em todas as amostras a matéria orgânica está matura a sobrematura. Os resultados obtidos permitem refletir sobre as condições de subsidência e o contexto tectónico ao qual as amostras estiveram sujeitas aquando da Orogenia Varisca. | pt_PT |
dc.description.sponsorship | SFRH/BD/48534/2008 | pt_PT |
dc.identifier.tid | 101289456 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.1/7665 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.relation | Hydrocarbon source-rock potential of the Algarve Basin - Southern Portugal | |
dc.relation | PALYNOLOGY AND CARBON ISOTOPE STRATIGRAPHY OF THE ORDOVICIAN - SILURIAN ROCKS OF PORTUGAL: PALAEOGEOGRAPHIC AND PALAEOCLIMATIC IMPLICATIONS | |
dc.subject | Geologia | pt_PT |
dc.subject | Palinomorfos | pt_PT |
dc.subject | Paleozoico | pt_PT |
dc.subject | Palinostratigrafia | pt_PT |
dc.subject | Isótopos estáveis | pt_PT |
dc.subject | Maturação | pt_PT |
dc.title | Investigação em palinologia e isótopos estáveis do Paleozoico da zona centro-ibérica (Buçaco, Dornes, Mação e Portalegre) e zona de Ossa-Morena (Toca da Moura e Barrancos), Portugal: implicações paleogeográficas e paleoambientais | pt_PT |
dc.type | doctoral thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.awardTitle | Hydrocarbon source-rock potential of the Algarve Basin - Southern Portugal | |
oaire.awardTitle | PALYNOLOGY AND CARBON ISOTOPE STRATIGRAPHY OF THE ORDOVICIAN - SILURIAN ROCKS OF PORTUGAL: PALAEOGEOGRAPHIC AND PALAEOCLIMATIC IMPLICATIONS | |
oaire.awardURI | info:eu-repo/grantAgreement/FCT/3599-PPCDT/PTDC%2FCTE-GEX%2F72694%2F2006/PT | |
oaire.awardURI | info:eu-repo/grantAgreement/FCT//SFRH%2FBD%2F48534%2F2008/PT | |
oaire.fundingStream | 3599-PPCDT | |
person.familyName | Rodrigues Lopes | |
person.givenName | Gilda Maria | |
person.identifier | 417492 | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-6866-5127 | |
project.funder.identifier | http://doi.org/10.13039/501100001871 | |
project.funder.identifier | http://doi.org/10.13039/501100001871 | |
project.funder.name | Fundação para a Ciência e a Tecnologia | |
project.funder.name | Fundação para a Ciência e a Tecnologia | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | doctoralThesis | pt_PT |
relation.isAuthorOfPublication | 5cd06189-201b-4b3a-b8a7-d5c63941f17c | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 5cd06189-201b-4b3a-b8a7-d5c63941f17c | |
relation.isProjectOfPublication | b98745c7-14a3-4770-a829-fa8aa0243f7c | |
relation.isProjectOfPublication | ef67f01e-7790-4b0f-bf92-9b01d90114ad | |
relation.isProjectOfPublication.latestForDiscovery | b98745c7-14a3-4770-a829-fa8aa0243f7c | |
thesis.degree.grantor | Universidade do Algarve. Faculdade de Ciências e Tecnologia | |
thesis.degree.level | Doutor | |
thesis.degree.name | Doutoramento em Geociências. Geologia | pt_PT |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.46 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: