Publication
Modelação do impacte produzido pelo aumento de nutrientes na produção primária do estuário do Sado
dc.contributor.author | Martins, Flávio Augusto Bastos da Cruz | |
dc.contributor.author | Neves, R. | pt_PT |
dc.contributor.author | Pina, Pedro | pt_PT |
dc.date.accessioned | 2009-02-13T17:10:02Z | |
dc.date.available | 2009-02-13T17:10:02Z | |
dc.date.issued | 2001 | |
dc.description.abstract | Os modelos matemáticos são ferramentas poderosas para avaliar o impacto humano em sistemas costeiros e estuarinos de estrutura complexa. Neste artigo utiliza-se um sistema de modelos para caracterizar o estado trófico do estuário do Sado e para prever a sua evolução baseada em diferentes cenários de intervenção humana. Analisa-se em pormenor o efeito do aumento de nutrientes introduzidos no estuário através do rio. Este estudo permite tirar conclusões sobre o impacte que esse aumento terá sobre o estuário. O sistema de modelação é composto por um modelo hidrodinâmico tridimensional às equações primitivas e modelos de transporte acoplados a modelos de transporte de sedimentos, modelos de qualidade da água e modelos ecológicos. O modelo hidrodinâmico encontra-se calibrado e validado para o sistema. Utilizam-se dados de campo de nutrientes e de fitoplâncton para comparação com os resultados do modelo. Analisam-se as características do sistema e efectua-se uma análise de sensibilidade do comportamento biológico do estuário face ao aumento da carga de nutrientes. As conclusões principais são: Confirmação da adequabilidade da metodologia utilizada para a simulação da situação actual do estuário; Pequena sensibilidade do estuário a aumentos moderados da carga de nutrientes; Sensibilidade moderada do estuário para elevadas cargas de nutrientes. | pt_PT |
dc.format | application/pdf | pt_PT |
dc.identifier.citation | 1ªs. Jornadas Politécnicas de Engenharia. - Leiria, Novembro 2001. - 11 p | pt_PT |
dc.identifier.other | AUT: FMA00440; | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.1/171 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.publisher | Leiria | pt_PT |
dc.relation.uri | http://www.bib.ualg.pt/artigos/DocentesEST/MARModImp.pdf | pt_PT |
dc.rights.uri | openAccess | en |
dc.subject | Modelação | pt_PT |
dc.subject | Estuário do Sado | pt_PT |
dc.subject | 532 | pt_PT |
dc.title | Modelação do impacte produzido pelo aumento de nutrientes na produção primária do estuário do Sado | pt_PT |
dc.type | journal article | |
dspace.entity.type | Publication | |
person.familyName | Martins | |
person.givenName | Flávio | |
person.identifier.ciencia-id | 6711-E990-FFD9 | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-9863-6255 | |
person.identifier.rid | U-2673-2018 | |
person.identifier.scopus-author-id | 7006504350 | |
rcaap.type | article | pt_PT |
relation.isAuthorOfPublication | 1a3bc5b3-6032-43b3-880e-1a551ba84d02 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 1a3bc5b3-6032-43b3-880e-1a551ba84d02 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1