Publication
Coesão familiar, competências parentais e factores de risco em mães imigrantes e portuguesas
| dc.contributor.advisor | Nunes, Cristina | |
| dc.contributor.author | Sousa, Cátia Marina Reis | |
| dc.date.accessioned | 2013-05-22T13:51:48Z | |
| dc.date.available | 2013-05-22T13:51:48Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description | Dissertação de mest., Psicologia Clínica e da Saúde, Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, Univ. do Algarve, 2011 | por |
| dc.description.abstract | A coesão e adaptação familiar, bem como as competências parentais percebidas são dimensões associadas a uma parentalidade adequada e podem influenciar o desenvolvimento das crianças. No entanto, no nosso país ainda são escassos os estudos sobre este tema, sobretudo com a população imigrante. Foram entrevistadas 39 mães, 19 de nacionalidade portuguesa e 20 imigrantes, todas residentes no concelho de Albufeira. Utilizámos várias escalas de modo a recolher informação sobre as características sócio-demográficas a coesão e adaptação familiar, as competências parentais percebidas e os acontecimentos de vida negativos. Os resultados sugerem que as mães expostas a mais acontecimentos de vida stressantes e de risco sentem-se menos satisfeitas com o seu papel de mãe. Por outro lado, as mães com uma maior coesão familiar e adaptação familiar são as que se percebem com mais competências parentais. Observamos também que as mães imigrantes estão expostas a mais factores de risco, percebem-se com piores competências parentais do que as mães portuguesas. No entanto, estas diferenças não foram estatisticamente significativas. Verificou-se uma tendência para existir uma influência entre os factores de risco e a satisfação parental, tal como entre a coesão/ adaptação e a eficácia percebida pelos pais, o mesmo se verifica entre a eficácia/satisfação e as competências parentais percebidas. Conclui-se que a implementação de intervenções preventivas numa das áreas poderá ter impacto positivo indirecto nas outras áreas. Desta forma, sugere-se o desenvolvimento de programa de prevenção junto de famílias imigrantes para minimizar o efeito dos factores de risco. | por |
| dc.identifier.other | 159.98 SOU*Coe Cave | |
| dc.identifier.tid | 202483088 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.1/2703 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.subject | Parentalidade | por |
| dc.subject | Competências percebidas | por |
| dc.subject | Acontecimentos de vida negativos | por |
| dc.subject | Coesão familiar | por |
| dc.subject | Imigração | por |
| dc.title | Coesão familiar, competências parentais e factores de risco em mães imigrantes e portuguesas | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | masterThesis | por |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Algarve. Faculdade de Ciências Humanas e Sociais | por |
| thesis.degree.level | Mestre | por |
| thesis.degree.name | Mestrado em Psicologia Clínica e da Saúde | por |
