Publicação
O impacto da pandemia SARS-CoV-2 na eficiência das empresas hoteleiras portuguesas
| datacite.subject.fos | Ciências Sociais::Outras Ciências Sociais | |
| datacite.subject.sdg | 08:Trabalho Digno e Crescimento Económico | |
| datacite.subject.sdg | 09:Indústria, Inovação e Infraestruturas | |
| datacite.subject.sdg | 12:Produção e Consumo Sustentáveis | |
| dc.contributor.advisor | Rebelo, Sandra Cristina Francisco Rebelo | |
| dc.contributor.author | Costa, Ricardo Emanuel Martins Cruz | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-16T13:27:35Z | |
| dc.date.available | 2026-06-16T13:27:35Z | |
| dc.date.issued | 2025-07-25 | |
| dc.description.abstract | O coronavírus SARS-CoV-2, identificado pela primeira vez janeiro de 2020 na China, deu origem a uma pandemia sem precedentes, que afetou profundamente a economia nacional e mundial, com repercussões significativas no setor do turismo. Com o objetivo de fornecer informações que auxiliem na tomada de decisões em um dos principais setores da economia, tanto nacional quanto internacional, foi realizada uma avaliação da eficiência relativa das empresas hoteleiras portuguesas. O estudo também explorou o impacto da pandemia de SARS-CoV-2 no desempenho dessas empresas, utilizando a metodologia Data Envelopment Analysis (DEA). A análise baseou-se em dados extraídos da base de dados ORBIS, abrangendo uma amostra de 450 empresas hoteleiras portuguesas, no período de 2015 a 2021. Os níveis de eficiência relativa das empresas analisadas durante o período em estudo apresentaram-se baixos, especialmente no contexto pandémico, agravados pelo fim dos apoios governamentais. Esse cenário revela espaço para melhoria, particularmente no domínio da gestão. Adicionalmente, por meio de testes de diferenças de medianas, constatou-se que os níveis de eficiência relativa variam em função de determinadas características empresariais, como a dimensão e a localização das empresas. | por |
| dc.description.abstract | The SARS-CoV-2 coronavirus, first identified in January 2020 in China, triggered an unprecedented pandemic that profoundly affected the national and global economies, with significant repercussions for the tourism sector. To provide information that supports decision-making in one of the most important sectors of the economy, both nationally and internationally, a relative efficiency assessment of Portuguese hotel companies was conducted. The study also explored the impact of the SARS-CoV-2 pandemic on the performance of these companies, using the Data Envelopment Analysis (DEA) methodology. The analysis was based on data extracted from the ORBIS database, covering a sample of 450 Portuguese hotel companies from 2015 to 2021. The relative efficiency levels of the companies analyzed during the study period were low, especially in the pandemic context, exacerbated by the end of government support. This scenario highlights the potential for improvement, particularly in management practices. Additionally, through mean difference tests, it was found that the levels of relative efficiency vary according to certain business characteristics, such as company size and location. | eng |
| dc.identifier.tid | 204303940 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.1/29110 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Eficiência | |
| dc.subject | Data Envelopment Analysis (DEA) | |
| dc.subject | Setor hoteleiro | |
| dc.subject | SAR-CoV-2 | |
| dc.subject | Portugal | |
| dc.title | O impacto da pandemia SARS-CoV-2 na eficiência das empresas hoteleiras portuguesas | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Algarve. Faculdade de Economia | |
| thesis.degree.level | Mestre | |
| thesis.degree.name | Mestrado em Finanças |
