Publicação
Potencial de utilização de Cistus ladanifer L. na vegetalização de áreas mineiras
| dc.contributor.advisor | Abreu, Maria Manuela Silva Nunes Reis | |
| dc.contributor.advisor | Santos, Maria Cristina Amaral Penas Nabais dos | |
| dc.contributor.advisor | Fonseca, Maria Leonor Quintais Cancela da | |
| dc.contributor.author | Santos, Erika Silva | |
| dc.date.accessioned | 2012-11-07T13:52:27Z | |
| dc.date.available | 2012-11-07T13:52:27Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.description | Dissertação de mest., Gestão e Conservação da Natureza, Faculdade de Ciências do Mar e do Ambiente, Univ. do Algarve, 2007 | por |
| dc.description.abstract | A capacidade de tolerância às alterações sazonais e elevadas concentrações de elementos, potencialmente tóxicos, é uma característica importante na distribuição e desenvolvimento da vegetação em áreas mineiras. Devido à representatividade dos ambientes mineiros nomeadamente pela área que ocupam, sua complexidade físicoquímica e geológica e ainda sua história antrópica é da maior importância aumentar a informação base para trabalhos de reabilitação dessas áreas. O presente estudo realizou-se na perspectiva de aumentar o conhecimento sobre a biologia do Cistus ladanifer avaliando seu potencial uso na vegetalização de locais sujeitos à actividade mineira. Comparam-se os solos e as populações de Cistus ladanifer da mina de São Domingos e de dois locais não-contaminados, Pomarão e Serra do Caldeirão. Os elementos seleccionados para o estudo foram o As, Pb, Cu, Hg e Zn por estarem associados à actividade mineira ou abundantes na mineralização. Os resultados mostraram que a distribuição dos elementos químicos nos solos de São Domingos e sua disponibilidade para os organismos dependeu das características do solo e do próprio elemento, tendo sido diferente das restantes áreas. A distribuição interna e acumulação dos elementos nas plantas variaram com o elemento, época de colheita e população. Os elementos acumulados nas folhas afectaram negativamente a área foliar e clorofilas porém, os carotenóides e o teor em azoto e em água não foram influenciados. Face aos teores de elementos considerados tóxicas para as folhas e ao nível de tolerância de cada população, a actividade das enzimas antioxidativas (Catalase, Peroxidase e Superóxido dismutase) apresentou comportamentos diferentes. Pode-se considerar o uso de plantas e sementes de Cistus ladanifer da mina de São Domingos na vegetalização desta área devido a sua capacidade de adaptação a elevados níveis de degradação. | por |
| dc.identifier.other | 502 SAN*Pot Cave | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.1/1798 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.subject | Cistus ladanifer | por |
| dc.subject | Vegetalização | por |
| dc.subject | Fitoestabililização | por |
| dc.subject | Área mineira | por |
| dc.subject | Dieta mediterrânica | pt_PT |
| dc.title | Potencial de utilização de Cistus ladanifer L. na vegetalização de áreas mineiras | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | masterThesis | por |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Algarve. Faculdade de Ciências do Mar e do Ambiente. | por |
| thesis.degree.level | Mestre | por |
| thesis.degree.name | Mestrado em Gestão e Conservação da Natureza. | por |
Ficheiros
Licença
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
