Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10400.1/1790| Título: | Métodos de censo de perdiz-vermelha (Alectoris rufa L.) em zonas de alta e baixa densidades |
| Autor: | Dias, Andreia Suzana Ribeiro e Costa de Pinho |
| Orientador: | Luís, António da Silva Fonseca, Luís |
| Palavras-chave: | Alectoris rufa Métodos-de-censo Herdade do Vale da Casca Pedra Bela Pitões das Júnias Repovoamentos |
| Data de Defesa: | 2006 |
| Resumo: | O valor sócio-económico da perdiz-vermelha, associado a um acentuado decréscimo das populações, confere bastante importância ao seu estudo, e levou ao ensaio de diferentes métodos de censo para contabilização e posterior gestão das populações. As diferenças de habitats, de densidade e da fenologia da espécie entre o Norte e o Sul do país suscitaram a realização deste estudo comparativo em três zonas. Na região Norte efectuaram-se censos no Parque Nacional da Peneda-Gerês (PNPG) (Pedra Bela (Minho) e Pitões das Júnias (Trás-Os-Montes)) e a Sul, na Herdade do Vale da Casca no Alentejo. Utilizaram-se dois métodos relativos (transectos lineares e pontos-de-escuta com chamariz) e um método absoluto: batida em seco. As densidades mais baixas foram registadas na Pedra Bela enquanto que as mais elevadas no Alentejo. A escassez de dados poderá dever-se ao facto de o ano em estudo ter sido anómalo no que respeita a disponibilidade de água, alterando as condições de habitat e consequentemente o comportamento da espécie. Foram realizados dois repovoamentos no PNPG (Pedra Bela e Carvalha das Éguas) e efectuados censos (transectos lineares e batidas) destinados a estudar os resultados destas acções. Notou-se um grande decréscimo de efectivos após o repovoamento provavelmente devido a predação, eventuais mortes por caça ilegal e outros factores como a dispersão. Foram largadas 25 perdizes na Pedra Bela e 24 na Carvalha das Éguas. No primeiro mês de recenseamento a relação observadas/largadas foi de 2,48 na Pedra Bela e de 1,42 na Carvalha das Éguas. |
| Descrição: | Dissertação de mest., Gestão e Conservação da Natureza, Faculdade de Ciências do Mar e do Ambiente, Univ. do Algarve, 2006 |
| Peer review: | yes |
| URI: | http://hdl.handle.net/10400.1/1790 |
| Designação: | Mestrado em Gestão e Conservação da Natureza |
| Aparece nas colecções: | UA01-Teses |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Tese_Andreia Dias.pdf | 2,28 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.











