Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10400.1/3401
Título: | Influence of the mudflat surface shape on the green macroalgae and its associated macroepifauna |
Autor: | Aníbal, J. Sprung, Martin |
Data: | 12-Abr-1999 |
Editora: | Environment Agency |
Citação: | Aníbal, J.; Sprung, M. Influence of the mudflat surface shape on the green macroalgae and its associated macroepifauna, Trabalho apresentado em Intertidal Mudflats: Properties and Processes, In Abstract Volume, Plymouth, England, 1999. |
Resumo: | Although the mudflats are relatively plain, a closer observation will show that they are a succession of mud ripples, composed by consecutive convex and concave sections. The aim of this study was to determine the influence of those sections on the dynamics of the macroalgae ulvales (Chlorophyta) and its associated macroepifauna in the Ria Formosa (a tidal lagoon on the southern coast of Portugal). |
Peer review: | yes |
URI: | http://hdl.handle.net/10400.1/3401 |
Aparece nas colecções: | FCT2-Artigos (em revistas ou actas indexadas) CIM2-Artigos (em revistas ou actas indexadas) |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
1999 Mudflats.pdf | 1,23 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.