Items da Coleção (Ordenados por Data de depósito em ordem descendente): 1 até 20 de 575
| Data | Título | Autor(es) | Tipo | Acesso |
| 2017 | Improving the response to operational pollution in the South Iberian coast A Super-Ensemble backtracking approach | Janeiro, João; Sepp Neves, Antonio Augusto; Martins, Flávio; Campuzano, Francisco | conferenceObject |  |
| Jul-2017 | Sensitivity analysis of the physical dynamics of the Fly River plume in Torres Strait | Li, Yanfang; Martins, Flávio; Wolanski, Eric | article |  |
| Set-2017 | Integrating technologies for oil spill response in the SW Iberian coast | Janeiro, João; Sepp Neves, Antonio Augusto; Martins, Flávio; Relvas, Paulo | article |  |
| 2019 | A global ‘greening’ of coastal dunes: an integrated consequence of climate change? | Jackson, Derek W.T.; Costas, Susana; González-Villanueva, Rita; Cooper, Andrew | article |  |
| 2019 | The influence of free long wave generation on the shoaling of forced infragravity waves | Moura, Theo; Baldock, Tom E. | article |  |
| 2019 | Surrogate-based optimization of tidal turbine arrays: a case study for the Faro-Olhão inlet | G-Gorbeña, Eduardo; Pacheco, André; Plomaritis, Theocharis; Ferreira, Oscar; Sequeira, Claudia; Moura, Theo | article |  |
| 2013 | Overwash experiment on a sandy barrier | Matias, Ana; Masselink, G.; Kroon, A.; Blenkinsopp, C. E.; Turner, I. L. | article |  |
| 2014 | Overtopping hazard on a rubble mound breakwater | Carrasco, A. Rita; Reis, Maria T.; Neves, Maria G.; Ferreira, Oscar; Matias, Ana; Almeida, Sílvia | article |  |
| 2014 | Prediction of overwash in alongshore variable barrier islands [Previsão da ocorrência de galgamentos em ilhas barreira com variabilidade longilitoral] | Matias, Ana Catarina; Carrasco, A. Rita; Loureiro, Carlos; Almeida, S.; Ferreira, Oscar | article |  |
| 2019 | Are shallow-water shrimps proxies for hydrothermal-vent shrimps to assess the impact of deep-sea mining? | Mestre, Nélia; Auguste, M.; de Sá, L.C.; Fonseca, Taina; Cardoso, C.; Brown, A.; Barthelemy, D.; Charlemagne, N.; Hauton, C.; Machon, J.; Ravaux, J.; Shillito, B.; Thatje, S.; Bebianno, Maria | article |  |
| Abr-2014 | Detailed investigation of overwash on a gravel barrier | Matias, Ana; Blenkinsopp, Chris E.; Masselink, Gerd | article |  |
| Nov-2019 | Bridging the gap between resilience and geomorphology of complex coastal systems | Kombiadou, Katerina; Costas, Susana; Carrasco, A. Rita; Plomaritis, Theocharis; Ferreira, Oscar; Matias, Ana | article |  |
| 2019 | Simple assessment of spatio-temporal evolution of salt marshes ecological services | Carrasco, A. Rita | article |  |
| Out-2019 | Impacts of human interventions on the evolution of the Ria Formosa barrier island system (S. Portugal) | Kombiadou, Katerina; Matias, Ana; Ferreira, Oscar; Carrasco, A. Rita; Costas, Susana; Plomaritis, Theocharis | article |  |
| 2018 | Towards assessing the resilience of complex coastal systems: examples from Ria Formosa (South Portugal) | Kombiadou, Katerina; Matias, Ana; Carrasco, Rita; Ferreira, Oscar; Costas, S.; Vieira, G. | article |  |
| Out-2019 | Field measurements and hydrodynamic modelling to evaluate the importance of factors controlling overwash | Matias, Ana; Carrasco, A.R.; Loureiro, Carlos; Masselink, Gerd; Andriolo, Umberto; McCall, Robert; Ferreira, Oscar; Plomaritis, Theocharis; Pacheco, André; Guerreiro, Martha | article |  |
| Ago-2019 | Evaluating model outputs using integrated global speleothem records of climate change since the last glacial | Comas-Bru, Laia; Harrison, Sandy P.; Werner, Martin; Rehfeld, Kira; Scroxton, Nick; C. Veiga-Pires, C.; Ahmad, Syed Masood; Brahim, Yassine Ait; Mozhdehi, Sahar Amirnezhad; Arienzo, Monica; Atsawawaranunt, Kamolphat; Baker, Andy; Braun, Kerstin; Breitenbach, Sebastian; Burstyn, Yuval; Chawchai, Sakonvan; Columbu, Andrea; Deininger, Michael; Demeny, Attila; Dixon, Bronwyn; Hatvani, Istvan Gabor; Hu, Jun; Kaushal, Nikita; Kern, Zoltan; Labuhn, Inga; Lachniet, Matthew S.; Lechleitner, Franziska A.; Lorrey, Andrew; Markowska, Monika; Nehme, Carole; Novello, Valdir F.; Oster, Jessica; Perez-Mejias, Carlos; Pickering, Robyn; Sekhon, Natasha; Wang, Xianfeng; Warken, Sophie; Atkinson, Tim; Ayalon, Avner; Baldini, James; Bar-Matthews, Miryam; Bernal, Juan Pablo; Boch, Ronny; Borsato, Andrea; Boyd, Meighan; Brierley, Chris; Cai, Yanjun; Carolin, Stacy; Cheng, Hai; Constantin, Silviu; Couchoud, Isabelle; Cruz, Francisco; Denniston, Rhawn; Dragusin, Virgil; Duan, Wuhui; Ersek, Vasile; Finne, Martin; Fleitmann, Dominik; Fohlmeister, Jens; Frappier, Amy; Genty, Dominique; Holzkamper, Steffen; Hopley, Philip; Johnston, Vanessa; Kathayat, Gayatri; Keenan-Jones, Duncan; Koltai, Gabriella; Li, Ting-Yong; Lone, Mahjoor Ahmad; Luetscher, Marc; Mattey, Dave; Moreno, Ana; Moseley, Gina; Psomiadis, David; Ruan, Jiaoyang; Scholz, Denis; Sha, Lijuan; Smith, Andrew Christopher; Strikis, Nicolas; Treble, Pauline; Unal-Imer, Ezgi; Vaks, Anton; Vansteenberge, Stef; Voarintsoa, Ny Riavo G.; Wong, Corinne; Wortham, Barbara; Wurtzel, Jennifer; Zhang, Haiwei | article |  |
| 2019 | Analysis of the efficiency of wind turbine gearboxes using the temperature variable | Sequeira, Claudia; Pacheco, André; Galego, P.; González-Gorbeña Eisenmann, Eduardo | article |  |
| 2019 | The global integrated world ocean assessment: linking observations to science and policy across multiple scales | Evans, Karen; Chiba, Sanae; Bebianno, Maria; Garcia-Soto, Carlos; Ojaveer, Henn; Park, Chul; Ruwa, Renison; Simcock, Alan J.; Vu, C. T.; Zielinski, Tymon | article |  |
| Mar-2019 | The Atlantic blue crab Callinectes sapidus Rathbun, 1896 expands its non-native distribution into the Ria Formosa lagoon and the Guadiana estuary (SW-Iberian Peninsula, Europe) | Morais, Pedro; Gaspar, Miguel; Garel, Erwan; Baptista, Vânia; Cruz, Joana; Cerveira, Inês; Leitão, Francisco; Teodosio, Maria | article |  |
Items da Coleção (Ordenados por Data de depósito em ordem descendente): 1 até 20 de 575