Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10400.1/4541
Título: | The knowledge - intensive service activities (KISA) as key driver for innovation and entrepreneurship: a case study for the cluster of the sea in Algarve |
Autor: | Neto, Paulo Monteiro, Pedro Valadas Noronha, Teresa de |
Palavras-chave: | Innovation knowledge-intensive service activities Knowledge-intensive business services |
Data: | 2012 |
Editora: | Universidade do Algarve |
Citação: | Vaz, E., Noronha, M. T., Shafizadeh, H., Kumar, S., Nijkamp, P. (2012) “Business Topographies: A Spatiotemporal Analysis of 150 years of Indian Business”, 15th Uddevalla Symposium, on: “Entrepreneurship and Innovation Networks” in the subtheme IV: “Mobility and Innovation Flows”, Junho 14-16 2012, Universidade do Algarve |
Resumo: | The main purpose of the current paper is to evaluate the contribution of knowledge - intensive service activities (KISA) as a key driver for innovation and entrepreneurship in the context of a cluster approach for the economy of the sea in Algarve. We intend to analyse the central role played by these interaction processes on the generation of learning organizations and on inducing cross fertilization phenomena among the various actors of the cluster. |
Peer review: | yes |
URI: | http://hdl.handle.net/10400.1/4541 |
Aparece nas colecções: | FEC4-Vários |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
The Knowledge - Intensive Service Activities (KISA) as Key Driver for Innovation and Entrepreneurship. A Case Study for the Cluster of the Sea in Algarve.pdf | 15,23 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir Acesso Restrito. Solicitar cópia ao autor! |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.