Publication
Caracterização do estado nutricional dos utentes de uma Estrutura Residencial para pessoas idosas e de um Centro de Dia
dc.contributor.author | Albuquerque, Ana | |
dc.contributor.author | Rocha, Lúcia | |
dc.contributor.author | Niza, Paulo | |
dc.contributor.author | Mateus, Maria | |
dc.date.accessioned | 2021-09-10T08:37:47Z | |
dc.date.available | 2021-09-10T08:37:47Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Introdução: As Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas (ERPI) e os Centros de Dia (CD) fazem o acolhimento e prestam serviços de saúde, de higiene pessoal e de bem-estar e de alimentação ao indivíduo idoso, de modo a proporcionar-lhe um ambiente adequado. Enquadramento teórico: O estado nutricional tem um enorme impacto na saúde e bem-estar, sendo um fator condicionante da qualidade de vida dos idosos. A prevalência de desnutrição, nesta população, poderá atingir níveis significativos (15-60%). Segundo a literatura científica os idosos institucionalizados apresentam uma prevalência de desnutrição superior aos não institucionalizados. Pelo que, pretendeu-se caracterizar o estado nutricional de uma população idosa utente deste tipo de respostas sociais. Metodologia: Estudo epidemiológico, observacional e transversal. Os dados foram recolhidos numa ERPI e num CD, no Algarve, através da aplicação da versão portuguesa do Mini Nutricional Assessment (MNA®), ferramenta que permite determinar o risco nutricional da população idosa. Resultados: A amostra foi constituída por 322 indivíduos e a avaliação do estado nutricional mostrou que 19,6% encontra-se desnutrida, 50,9% sob risco de desnutrição e 29,5% apresenta estado nutricional normal. Conclusão: Cerca de 70% da população estudada está desnutrida ou em risco de desnutrição. A avaliação regular do estado nutricional dos utentes das ERPi e dos CD, revela-se crucial para identificação de idosos em risco e intervenção precoce junto dos mesmos. | pt_PT |
dc.description.version | N/A | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.1/17080 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
dc.subject | Envelhecimento | pt_PT |
dc.subject | Estado nutricional | pt_PT |
dc.title | Caracterização do estado nutricional dos utentes de uma Estrutura Residencial para pessoas idosas e de um Centro de Dia | pt_PT |
dc.type | conference object | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.conferencePlace | Universidade do Algarve - Escola Superior de Educação e Comunicação | pt_PT |
oaire.citation.title | II Conferência Internacional Envelhecimento Ativo e Educação | pt_PT |
person.familyName | Niza | |
person.familyName | Palma Mateus | |
person.givenName | Paulo | |
person.givenName | Maria | |
person.identifier.ciencia-id | 5E11-A739-781A | |
person.identifier.ciencia-id | 791D-F900-E237 | |
person.identifier.orcid | 0000-0003-3959-7177 | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-9278-5540 | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | conferenceObject | pt_PT |
relation.isAuthorOfPublication | 65899083-babc-4978-8e81-fbed37420d7e | |
relation.isAuthorOfPublication | f4ff14d6-d9fa-46c2-94f9-68e3ad707507 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | f4ff14d6-d9fa-46c2-94f9-68e3ad707507 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Poster_JornadasInterEnvelhecimentoAtivoEducação_set2019_MPMateus.pdf
- Size:
- 284.21 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Poster apresentado na II Conferência Internacional Envelhecimento Ativo e Educação - Universidade do Algarve - 2019