Publication
Avaliação do desempenho energético e ambiental de uma casa ecológica em Moura - Portugal
| dc.contributor.advisor | Inverno, Armando | |
| dc.contributor.advisor | Ruivo, Celestino Rodrigues | |
| dc.contributor.author | Silva, Ana Sofia Mendes Poeiras da | |
| dc.date.accessioned | 2014-02-20T16:04:00Z | |
| dc.date.available | 2014-02-20T16:04:00Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description | Dissertação de mest., Energias Renováveis e Gestão da Energia, Faculdade de Ciências e Tecnologia, Univ. do Algarve, 2012 | por |
| dc.description.abstract | O facto de o homem passar grande parte do tempo dentro dos edifícios com exigências de conforto crescentes justificam em parte a razão dos elevados consumos de energia. Neste trabalho estuda-se o comportamento térmico e o desempenho ambiental (ao nível das emissões de dióxido de carbono) de uma casa protótipo construída de acordo com o sistema SOLITERM+ composto basicamente por perfis metálicos ultraleves e placas de poliestireno e betão. Para além deste sistema construtivo inovador, também é utilizada a energia solar como fonte de energia. | por |
| dc.identifier.tid | 202209547 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.1/3486 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.subject | Gestão de energia | |
| dc.subject | Eficiência energética | |
| dc.subject | Impacte ambiental | |
| dc.subject | Conforto | |
| dc.subject | Qualidade do ar | |
| dc.subject | Edifícios ecológicos | |
| dc.title | Avaliação do desempenho energético e ambiental de uma casa ecológica em Moura - Portugal | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | masterThesis | por |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Algarve. Faculdade de Ciências e Tecnologia | por |
| thesis.degree.level | Mestre | por |
| thesis.degree.name | Mestrado em Energias Renováveis e Gestão da Energia | por |
