Publication
Aplicação da deteção remota à avaliação nutricional de fruteiras
| dc.contributor.advisor | Luis, Joaquim | |
| dc.contributor.advisor | Correia, Maribela Pestana | |
| dc.contributor.author | Gama, Florinda | |
| dc.date.accessioned | 2013-12-11T18:29:30Z | |
| dc.date.available | 2013-12-11T18:29:30Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description | Dissertação de mest., Geomática (Análise de Sistemas Ambientais), Faculdade de Ciências e Tecnologia, Univ. do Algarve, 2012 | por |
| dc.description.abstract | Devido à necessidade de encontrar técnicas mais rápidas e eficazes de diagnóstico de deficiências nutricionais em campo, torna-se importante explorar a potencialidade do uso de imagens de satélite com método de monitorização da clorose férrica em citrinos na região do Algarve, através do processamento de imagens determinando os índices de vegetação mais adequados ao diagnóstico e se possível ainda antes do aparecimento de sintomas para que as correções desta deficiência sejam feitas atempadamente. Para tal selecionaram-se dois pomares de citrinos da cultivar Newhall e utilizou-se um total de 152 árvores para a calibração do modelo e um terceiro pomar para a validação do modelo da cultivar Valencia late, localizados no município de Tavira, Portugal. O modelo foi elaborado utilizando medições de clorofila pelo método não destrutivo através da utilização do aparelho SPAD-502 e posterior conversão destes valores em clorofila total através de uma curva de calibração. Colheram-se entre 20 a 30 folhas sãs por árvore e realizaram-se as leituras de clorofila numa amostragem de 15 folhas por árvore. Adquiriu-se uma imagem de satélite/sensor multiespectral RapidEye com uma área de 625 km2, uma resolução espacial de 5 m de pixel e uma resolução espectral de 5 bandas (em nm): 440-510, 520-590, 630-685, 690-730 e 760-850 respetivamente para: azul, verde, vermelho, red edge e infravermelho próximo. De modo a avaliar a potencialidade na utilização desta imagem para um diagnóstico precoce de clorose férrica foram analisados índices de vegetação como: o NDVI, o NDVIr, o SPADI, o SPADIr, o MCARI, o TCARI e o OSAVI, determinados por combinações aritméticas de duas ou mais bandas. Verificou-se que o índice SPADIr foi o modelo mais apropriado na estimação dos conteúdos em clorofila total nas folhas de laranjeira desta cultivar e que possui capacidade de diagnosticar cloroses em campo que foi comprovado através da validação. | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.1/3237 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.subject | Citrinos | por |
| dc.subject | Deteção remota | por |
| dc.subject | Clonose férrica | por |
| dc.subject | Índice de vegetação | por |
| dc.title | Aplicação da deteção remota à avaliação nutricional de fruteiras | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| person.familyName | Gama | |
| person.givenName | Florinda | |
| person.identifier.ciencia-id | B61D-C9B5-8AE2 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0001-6948-0055 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 35770492700 | |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | masterThesis | por |
| relation.isAuthorOfPublication | 0fee6d6e-bb58-4d2c-b289-ed401148196f | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 0fee6d6e-bb58-4d2c-b289-ed401148196f | |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Algarve. Faculdade de Ciências e Tecnologia | por |
| thesis.degree.level | Mestre | por |
| thesis.degree.name | Mestrado em Geomática. Análise de Sistemas Ambientais | por |
