Publicação
Satisfação marital e stresse parental em mães da população geral: um estudo correlacional
| datacite.subject.fos | Ciências Sociais::Psicologia | pt_PT |
| dc.contributor.advisor | Lemos, Ida | |
| dc.contributor.author | Soares, Bianca Íris Botequilha | |
| dc.date.accessioned | 2016-05-05T11:19:23Z | |
| dc.date.available | 2016-05-05T11:19:23Z | |
| dc.date.issued | 2015-06-30 | |
| dc.date.submitted | 2015 | |
| dc.description | Dissertação de mestrado, Psicologia Clínica e da Saúde, Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, Universidade do Algarve, 2015 | |
| dc.description.abstract | O objetivo principal do presente estudo foio de analisar eventuais relações entre variáveis conjugais e parentais percebidas numa amostra de 120 mulheres da população geral. Foi aplicada a versão reduzida do Índice de Stresse Parental (Abidin, 1990) e a Escala de Satisfação Marital (Fowers & Olson, 1993),assim como um questionário para recolha de dados sociodemográficos, através de uma entrevista estruturada a mães portuguesas com filhos menores a residir no agregado familiar. Os resultados obtidos indicaram que 35% da nossa amostra referiram sentir-se satisfeitas com a sua relação marital e, na sua maioria, relataram índices normativos de stresse parental total. Observámos que os níveis de satisfação marital diferiam em função do tipo de família e estavam associados com os rendimentos familiares das participantes. Quanto aos índices de stresse parental, estes diferiam segundo a situação laboral das mães, os rendimentos familiares e, a idade e o sexo dos menores e estavam associados à idade das mães e do menor, anos de relação conjugal, rendimentos familiares, número de filhos menores de 18 anos e ainda ao nível de escolaridade das mães. Por fim, a satisfação marital estava negativamente e significativamente associada a todas as dimensões do stresse parental. Os resultados são discutidos, realçando-se a importância de estudarmos os subsistemas conjugal e parental, de forma a compreender as relações entre dimensões da conjugabilidade e da parentalidade como influenciando-se mutuamente. | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 201221160 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.1/8148 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Psicologia da saúde | pt_PT |
| dc.subject | Casamento | pt_PT |
| dc.subject | Satisfação | pt_PT |
| dc.subject | Stresse parental | pt_PT |
| dc.subject | Relação conjugal | pt_PT |
| dc.subject | Parentalidade | pt_PT |
| dc.title | Satisfação marital e stresse parental em mães da população geral: um estudo correlacional | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Algarve. Faculdade de Ciências Humanas e Sociais | |
| thesis.degree.level | Mestre | |
| thesis.degree.name | Mestrado em Psicologia Clínica e da Saúde | pt_PT |
