Publication
Sistemas bacterianos com expressão do complexo enzimático de citocromos P450 humanos
| dc.contributor.advisor | Kranendonk, Michel | |
| dc.contributor.author | Lourenço, Carmen Luísa Silva | |
| dc.date.accessioned | 2012-09-24T10:15:06Z | |
| dc.date.available | 2012-09-24T10:15:06Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description | Dissertação de mest., Ciências Biomédicas, Faculdade de Ciências e Tecnologia, Univ. do Algarve, 2009 | por |
| dc.description.abstract | A NADPH oxidoreductase dos citocromos P450 (CYPOR) codificada pelo gene POR é uma flavoproteína, localizada no retículo endoplasmático, cuja principal função é a transferência de electrões para todos os citocromos P450 microssomais e várias enzimas oxigenases. Mutações no gene POR têm sido relacionadas com uma doença genética autossómica recessiva, a Síndroma de Antley Bixler (ABS), entre os quais o mutante CYPOR Q153R. Contudo existem resultados contraditórios no que concerne ao efeito desta mutação na actividade de CYPOR. Numa primeira fase deste projecto pretendeu-se avaliar o efeito da mutação Q153R de CYPOR na biotransformação de xenobióticos mediada pelo CYP1A2. Numa segunda fase do trabalho, pretendeu-se desenvolver uma metodologia eficaz que permitisse dosear CYPOR em bactérias intactas. O trabalho foi iniciado com o desenvolvimento das estirpes BTC1A2-POR expressando heterologamente as proteínas recombinantes humanas CYP1A2 e CYPOR, tendo sido construídas três estirpes: BTC1A2-PORnull, BTC1A2-PORwt e BTC1A2- PORQ153R. O efeito do mutante Q153R de CYPOR, na sustentação da actividade do CYP1A2 foi avaliado através de ensaios de mutagenicidade com 2-aminoantraceno (2AA), 2-amino-3-metilimidazol (4,5-f)quinolina (IQ) e 4-(metilnitrosamina)-1-(3- piridil)-1-butanona (NNK). Foram também efectuados ensaios de cinética com etoxiresorufina (EROD), metoxiresorufina (MROD) e 3-ciano-7-etoxicumarina (CEC). O mutante Q153R demonstrou actividade igual à proteína selvagem em todos os ensaios efectuados. Na segunda fase do trabalho, para dosear CYPOR em células inteiras foi necessário diferenciar a actividade de CYPOR da actividade das reductases de E.coli K12. Para tal realizaram-se ensaios de redução com vários substratos e tentou-se optimizar as condições de ensaio, primeiramente em membranas e posteriormente em bactérias intactas. Os resultados obtidos não foram conclusivos mas podem conduzir a novas abordagens para o desenvolvimento de uma metodologia que permita o doseamento de CYPOR em bactérias intactas. | por |
| dc.identifier.other | 575 LOU*Sis Cave | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.1/1679 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.subject | Síndroma de Antley Bixler | por |
| dc.subject | Citocromos P450 | por |
| dc.subject | NADPH oxidoreductase dos citocromos P450 | por |
| dc.subject | Polimorfismos | por |
| dc.subject | Metabolismo de xenobióticos | por |
| dc.title | Sistemas bacterianos com expressão do complexo enzimático de citocromos P450 humanos | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | masterThesis | por |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Algarve. Faculdade de Ciências e Tecnologia | por |
| thesis.degree.level | Mestre | por |
| thesis.degree.name | Mestrado em Ciências Biomédicas | por |
