Publication
A importância da farmacogenómica na terapêutica da diabetes mellitus tipo 2 e de comorbilidades associadas (hipertensão e dislipidemia)
| datacite.subject.fos | Ciências Médicas::Ciências da Saúde | pt_PT |
| dc.contributor.advisor | Marques, Vera Ribeiro | |
| dc.contributor.author | Costa, Filipe André Santos | |
| dc.date.accessioned | 2015-11-16T11:36:40Z | |
| dc.date.available | 2015-11-16T11:36:40Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.date.submitted | 2013 | |
| dc.description | Dissertação de mestrado, Ciências Farmacêuticas, Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade do Algarve, 2013 | |
| dc.description.abstract | A diabetes mellitus do tipo 2 (DM2) é uma doença metabólica que resulta de um processo de resistência à ação da insulina e da incapacidade de secreção compensatória de insulina pelas células β do pâncreas. Por conseguinte, a hiperglicemia é a principal manifestação clínica desta patologia. Representado cerca de 85 a 90% dos casos totais de diabetes, a DM2 é uma verdadeira pandemia de prevalência progressivamente aumentada nestas últimas décadas sobretudo devido ao sedentarismo e aos maus hábitos alimentares. Por vezes, outras patologias, tais como a hipertensão arterial (HTA) e a dislipidemia, associam-se à DM, sendo também estas comorbilidades um importante fator de risco de doenças cardiovasculares. Assim, é igualmente importante não só tratar a DM nestes doentes, mas também a hipertensão arterial e/ou a dislipidemia caso sofram destas comorbilidades. As principais diretrizes terapêuticas recomendam a utilização dos inibidores da enzima de conversão da angiotensina (IECAs) ou dos antagonistas do recetor da angiotensina II (ARAs) para o tratamento da HTA e de estatinas ou fibratos para o tratamento da dislipidemia. No entanto, estas diretrizes não têm em consideração a significativa variabilidade interindividual observada na resposta terapêutica. Deste modo, a farmacogenómica tenta explicar a variabilidade observada entre os indivíduos através do estudo de polimorfismos nos genes que codificam as enzimas, os transportadores e os alvos terapêuticos dos vários fármacos para que se possa futuramente alcançar uma terapia individualizada. Apesar de a farmacogenómica já ter dado resultados bastante promissores da sua aplicabilidade na terapêutica destas patologias, são ainda necessários mais estudos para determinar quais os polimorfismos que influenciam significativamente a resposta dos antidiabéticos orais, dos anti-hipertensores e dos antidislipidémicos. | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 201728524 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.1/7049 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Ciências farmacêuticas | pt_PT |
| dc.subject | Diabetes mellitus tipo 2 | pt_PT |
| dc.subject | Hipertensão arterial | pt_PT |
| dc.subject | Terapêuticas | pt_PT |
| dc.subject | Farmacogenómica | pt_PT |
| dc.subject | Polimorfismos | pt_PT |
| dc.title | A importância da farmacogenómica na terapêutica da diabetes mellitus tipo 2 e de comorbilidades associadas (hipertensão e dislipidemia) | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestrado em Ciências Farmacêuticas | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- A importância da Farmacogenómica na Terapêutica da Diabetes Mellitus tipo 2 e de comorbilidades associadas (HTA e dislipi~1.pdf
- Size:
- 2.35 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.46 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
