Publication
Inclusão da microalga (Phaedactylum tricornutum) em rações de acabamento para dourada: efeito na pigmentação e outros atributos da qualidade
| datacite.subject.fos | Engenharia e Tecnologia::Outras Engenharias e Tecnologias | pt_PT |
| dc.contributor.advisor | Gonçalves, Amparo Celeste | |
| dc.contributor.advisor | Cabrita, Elsa | |
| dc.contributor.author | Barbeiro, Mónica Isabel Botas | |
| dc.date.accessioned | 2016-05-05T10:40:23Z | |
| dc.date.available | 2016-05-05T10:40:23Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.date.submitted | 2015 | |
| dc.description | Dissertação de mestrado, Aquacultura, Faculdade de Ciências e Tecnologias, Universidade do Algarve, 2015 | |
| dc.description.abstract | As microalgas têm um grande potencial no sector da alimentação animal como um ingrediente funcional (produtos incorporados na alimentação para fornecer um benefício além do preenchimento das necessidades nutricionais básicas). A cor é um atributo sensorial de grande importância que fornece a informação básica de qualidade para a percepção humana, e tem uma estreita associação com factores de qualidade como a frescura, sendo um importante factor de classificação para a maioria dos produtos alimentares. A cor da pele do peixe é altamente dependente da presença de carotenóides na dieta. O objectivo deste estudo foi investigar os efeitos da incorporação de uma biomassa microalgal (Phaedactylum tricornutum), em rações de acabamento, MA20 (estirpe selvagem) e MA37 (estirpe geneticamente modificada) para dourada (Sparus aurata) sobre a qualidade desta espécie, particularmente na pigmentação. As duas dietas experimentais foram testadas em comparação com a dieta controlo (CTRL), durante 84 dias. O ensaio decorreu em duplicado, nas instalações do CCMAR e as dietas foram formuladas e preparadas pela SPAROS Lda. A determinação instrumental da cor foi realizada na pele e no músculo de dourada, obtendo-se as coordenadas L*, a* e b* do sistema CIELAB. Estas coordenadas permitiram calcular o hue (Hº), que indica a cor do produto, croma (C*), que indica a saturação (intensidade) de cor e a brancura (W) do músculo. Realizou-se a avaliação sensorial e o painel avaliou a intensidade dos atributos sensoriais, em particular, sabor e odor. Determinou-se a composição química, os elementos minerais e metálicos e o perfil de ácidos gordos. O grau de oxidação lipídica foi determinado após um período (25 semanas) de armazenamento a -20 ºC através do índice de polienos: PI = (20:5n-3 + 22:6n-3)/16:0. Foram observadas diferenças significativas (P< 0,05) na pigmentação da mancha amarela no opérculo: peixes alimentados com as duas dietas suplementadas com a microalga (MA20 e MA37) diferiram significativamente do CTRL em termos de luminosidade (L*), em relação à saturação de cor (C*) apenas os peixes alimentados com a dieta MA37 diferiram significativamente do grupo CTRL. Após 25 semanas de armazenamento em congelado verificou-se uma diminuição semelhante dos valores de PI em todos os grupos, indicando a ausência de um efeito antioxidante da microalga. A suplementação das dietas com as duas estirpes de P. tricornutum não comprometeu as propriedades sensoriais nem o valor nutricional das douradas. | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 201217805 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.1/8146 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Aquacultura | pt_PT |
| dc.subject | Dourada | pt_PT |
| dc.subject | Sparus aurata | pt_PT |
| dc.subject | Microalgas | pt_PT |
| dc.subject | Pigmentos | pt_PT |
| dc.subject | Qualidade | pt_PT |
| dc.title | Inclusão da microalga (Phaedactylum tricornutum) em rações de acabamento para dourada: efeito na pigmentação e outros atributos da qualidade | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Algarve. Faculdade de Ciências e Tecnologias | |
| thesis.degree.level | Mestre | |
| thesis.degree.name | Mestrado em Aquacultura | pt_PT |
