Publicação
Satisfação conjugal e satisfação com a vida em mulheres casadas e recasadas: um estudo comparativo
| dc.contributor.advisor | Ribeiro, Maria Teresa Meireles | |
| dc.contributor.advisor | Nunes, Cristina | |
| dc.contributor.author | Guerreiro, Margarida M. | |
| dc.date.accessioned | 2012-07-23T18:00:30Z | |
| dc.date.available | 2012-07-23T18:00:30Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description | Dissertação de mest., Psicologia Clínica e da Saúde, Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, Univ. do Algarve, 2010 | por |
| dc.description.abstract | Apesar do aumento significativo de reacasalamentos e recasamentos, existem escassos estudos empíricos sobre as dimensões que concernem o casal, diluindo-o prontamente nos estudos sobre reconstituições familiares. Este trabalho pretende explorar a satisfação conjugal e a satisfação com a vida de 168 mulheres, onde 108 são casadas pela primeira vez e 60 casadas pela segunda vez. As mulheres em primeiro casamento revelaram-se mais positivas com a vida enquanto as mulheres em segundo casamento mostraram menor expressão emocional. No entanto, estas mulheres revelaram-se mais íntimas e mais próximas dos seus parceiros e simultaneamente mais autónomas e preocupadas com as suas funções familiares. Os dois grupos de mulheres não se diferenciaram no que diz respeito à satisfação conjugal e à satisfação com a vida. Os resultados apontam também para a importância que os filhos - biológicos ou enteados, de primeiro casamento ou de segundo – têm, nos estados emocionais positivos destas mulheres. Propõem-se estudos mais profundos e complementares de cariz longitudinal sobre estas e outras variáveis articuladoras no âmbito da mesma temática. | por |
| dc.identifier.other | 159.93 GUE*Sat Cave | |
| dc.identifier.tid | 202469166 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.1/1518 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.subject | Mulheres em primeiro relacionamento | por |
| dc.subject | Mulheres em segundo | por |
| dc.subject | Satisfação com a vida | por |
| dc.subject | Emoções | por |
| dc.subject | Satisfação conjugal | por |
| dc.subject | Intimidade | por |
| dc.subject | Proximidade | por |
| dc.title | Satisfação conjugal e satisfação com a vida em mulheres casadas e recasadas: um estudo comparativo | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | masterThesis | por |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Algarve.Faculdade de Ciências Humanas e Sociais | por |
| thesis.degree.level | Mestre | por |
| thesis.degree.name | Mestrado em Psicologia Clínica e da Saúde | por |
Ficheiros
Licença
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
