Publication
Definição do modo de operação, descontínuo ou semi-descontínuo, para produção de bioetanol utilizando um novo substrato misto pela levedura Kluyveromyces sp.
| datacite.subject.fos | Ciências Naturais::Ciências Biológicas | pt_PT |
| dc.contributor.advisor | Raposo, Sara | |
| dc.contributor.advisor | Constantino, Ana Pedro Silva | |
| dc.contributor.author | Fernandes, Tiago Pereira | |
| dc.date.accessioned | 2016-02-17T16:42:43Z | |
| dc.date.available | 2018-02-17T01:30:08Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.date.submitted | 2015 | |
| dc.description | Dissertação de mestrado, Engenharia Biológica, Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade do Algarve, 2015 | |
| dc.description.abstract | Os biocombustíveis de 2ª geração são uma alternativa limpa e sustentável aos combustíveis de origem fóssil. O objetivo deste trabalho consistiu no estabelecimento de um modo de operação, para a produção de bioetanol de 2ª geração a partir de um novo substrato misto, composto por resíduos da alfarroba e soro do queijo. Para obter elevados rendimentos e produtividades na produção de etanol, testaram-se diferentes estratégias de adição sequencial das leveduras Saccharomyces cerevisiae LEBA-1 e Kluyveromyces lactis CBS 2360 em sistema descontínuo (batch) e semi-descontínuo (fed-batch). Na preparação do substrato misto alfarroba/soro do queijo, otimizou-se a temperatura de extração dos açúcares solúveis da alfarroba no soro do queijo. Obteve-se um substrato rico em açúcar (190 g/l), sem gastos de água e com baixo input energético. Nas fermentações do substrato misto, com 240 g/l de açúcares totais, as leveduras S. cerevisiae, K. lactis e Kluyveromyces marxianus CECT 10370, revelaram baixa capacidade fermentativa, devido à elevada pressão osmótica e concentração de sal no meio, tendo a levedura S. cerevisiae alcançado um rendimento etanólico de 0,39 ± 0,02 g/g, abaixo do máximo teórico (0,51 g/g). As leveduras K. lactis e K. marxianus tiveram o crescimento limitado e a produção de etanol não ultrapassou os 30 g/l. Nos ensaios realizados em Erlenmeyer, de adição sequencial das leveduras S. cerevisiae e K. lactis, em modo descontínuo e semi-descontínuo, estas estirpes continuaram a apresentar um fraco desempenho fermentativo com baixos rendimentos etanólicos, ainda que, os açúcares da alfarroba tenham sido consumidos na totalidade ficando a lactose por metabolizar. Em concentrações mais baixas de açúcares, K. lactis revelou capacidade para crescer e fermentar alcançando rendimentos etanólicos de 0,47 ± 0,01 g/g, encontrando-se o máximo teórico entre os 0,51 e os 0,54 g/g. Nos ensaios em reator mecanicamente agitado, a estratégia de adição sequencial das leveduras em semi-descontínuo e condições de baixo arejamento (0,13 vvm) apresentou elevados rendimentos etanólicos (0,51 ± 0,03 g/g), elevadas produtividades e conversão total dos açúcares. | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 202152880 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.1/7701 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Engenharia biológica | pt_PT |
| dc.subject | Biocombustíveis | pt_PT |
| dc.subject | Bioetanol | pt_PT |
| dc.subject | Fermentação | pt_PT |
| dc.subject | Substratos | pt_PT |
| dc.title | Definição do modo de operação, descontínuo ou semi-descontínuo, para produção de bioetanol utilizando um novo substrato misto pela levedura Kluyveromyces sp. | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.awardURI | info:eu-repo/grantAgreement/FCT/3599-PPCDT/PTDC%2FAGR-TEC%2F3346%2F2012/PT | |
| oaire.fundingStream | 3599-PPCDT | |
| project.funder.identifier | http://doi.org/10.13039/501100001871 | |
| project.funder.name | Fundação para a Ciência e a Tecnologia | |
| rcaap.rights | restrictedAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| relation.isProjectOfPublication | 796d6d29-26b1-4f2f-a165-6fce3b3642b6 | |
| relation.isProjectOfPublication.latestForDiscovery | 796d6d29-26b1-4f2f-a165-6fce3b3642b6 | |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Algarve. Faculdade de Ciências e Tecnologia | |
| thesis.degree.level | Mestre | |
| thesis.degree.name | Mestrado em Engenharia Biológica | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Dissertação de Mestrado Tiago Fernandes.pdf
- Size:
- 1.67 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.46 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
