Publication
Protecção e avaliação de marcadores do stress foto-oxidativo em Ceratonia siliqua L. e Tuberaria major (Willk) P. Silva & Rozeira sob altas temperaturas e défice hídrico
dc.contributor.advisor | Romano, Anabela | |
dc.contributor.advisor | Osório, Maria Leonor | |
dc.contributor.author | Vieira, Ana Cristina dos Santos | |
dc.date.accessioned | 2011-09-07T16:05:02Z | |
dc.date.available | 2011-09-07T16:05:02Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description | Dissertação mest., Engenharia Biológica, Universidade do Algarve, 2009 | por |
dc.format | application/pdf | por |
dc.identifier.other | 581.5 VIE*Pro Cave | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.1/574 | |
dc.language.iso | por | por |
dc.subject | Teses | por |
dc.subject | Plantas | por |
dc.subject | Temperatura | por |
dc.subject | Água | por |
dc.subject | Ceratonia siliqua | por |
dc.subject | Enzimas antioxidantes | por |
dc.subject | Dieta mediterrânica | pt_PT |
dc.title | Protecção e avaliação de marcadores do stress foto-oxidativo em Ceratonia siliqua L. e Tuberaria major (Willk) P. Silva & Rozeira sob altas temperaturas e défice hídrico | por |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | por |
rcaap.type | masterThesis | por |
thesis.degree.grantor | Universidade do Algarve. Faculdade de Ciências e Tecnologia | por |
thesis.degree.level | Mestre | por |
thesis.degree.name | Mestrado Integrado em Engenharia Biológica | por |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1